<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; verde</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/tag/verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 minutos de webcam equivalen a 20 horas de vídeollamada móvil</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/06/05/10-minutos-de-webcam-equivalen-a-20-horas-de-videollamada-movil/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/06/05/10-minutos-de-webcam-equivalen-a-20-horas-de-videollamada-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=18694</guid>
		<description><![CDATA[Qué bonita es la publicidad. Si le hiciésemos caso seríamos más felices y nuestra vida transcurriría más descansada y plena. No entiendo por qué nos negamos a seguir sus consejos, que siempre nos enseñan a ahorrar. Estos chicos de Nokia se las saben todas: nada como el amor y la juventud. ¿No es este el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bonita es la publicidad. Si le hiciésemos caso seríamos más felices y nuestra vida transcurriría más descansada y plena. No entiendo por qué nos negamos a seguir sus consejos, que siempre nos enseñan a ahorrar.<br />
Estos chicos de Nokia se las saben todas: nada como el amor y la juventud. ¿No es este el argumento de Fausto? Y encima ecológico</p>
<p><object width="540" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W_vRMstqqMo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W_vRMstqqMo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/06/05/10-minutos-de-webcam-equivalen-a-20-horas-de-videollamada-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenCommerce, el eBay de productos ecológicos</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/greencommerce-el-ebay-de-productos-ecologicos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/greencommerce-el-ebay-de-productos-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=16538</guid>
		<description><![CDATA[GreenCommerce es un sitio francés para la compraventa y publicitación de productos ecológicos de particulares y profesionales, que incluye una sección de tecnología verde, donde abundan los cargadores solares (hasta 17 modelos distintos) para teléfonos móviles. Una iniciativa necesaria, que debería multiplicarse (desconozco si hay algo parecido en España) para que sostenibilidad y ecología no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/GreenCommerce.jpg" alt="" title="GreenCommerce" width="550" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-16539" /></p>
<p><a href="http://www.greencommerce.fr">GreenCommerce</a> es un sitio francés para la compraventa y publicitación de productos ecológicos de particulares y profesionales, que incluye una sección de <a href="http://www.greencommerce.fr/annonces/recherche/categorie/high-tech">tecnología verde</a>, donde abundan los cargadores solares (hasta 17 modelos distintos) para teléfonos móviles.<br />
Una iniciativa necesaria, que debería multiplicarse (desconozco si hay algo parecido en España) para que sostenibilidad y ecología no queden en conceptos en manos de políticos o en argumentos para debates. También el comercio verde debe fluir en Internet.</p>
<p>Vía <a href="http://www.accessoweb.com/GreenCommerce-L-eBay-de-l-Eco-Citoyen_a6153.html">AccesOWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/greencommerce-el-ebay-de-productos-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dispositivos más verdes según Greenpeace</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2009/01/11/los-dispositivos-mas-verdes-segun-greenpeace/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2009/01/11/los-dispositivos-mas-verdes-segun-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[PCs de escritorio 1. Lenovo ThinkCentre 58/M58p &#8211; 5.88 2. Fujitsu Siemens Esprimo E7935 E-Star 4 &#8211; 5.73 3. Dell Studio Hybrid &#8211; 4.86 4. Hewlett Packard dc7900e USDT &#8211; 4.73 5. Acer Veriton M678G &#8211; 3.31 Portátiles 1. Toshiba Portege R600 &#8211; 5.57 2. Hewlett Packard Elitebook 2530p &#8211; 5.48 3. Lenovo X300 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PCs de escritorio</strong><br />
   1. Lenovo ThinkCentre 58/M58p &#8211; 5.88<br />
   2. Fujitsu Siemens Esprimo E7935 E-Star 4 &#8211; 5.73<br />
   3. Dell Studio Hybrid &#8211; 4.86<br />
   4. Hewlett Packard dc7900e USDT &#8211; 4.73<br />
   5. Acer Veriton M678G &#8211; 3.31</p>
<p><strong>Portátiles</strong><br />
   1. Toshiba Portege R600 &#8211; 5.57<br />
   2. Hewlett Packard Elitebook 2530p &#8211; 5.48<br />
   3. Lenovo X300 &#8211; 4.68<br />
   4. Dell Latitude E-4200 &#8211; 4.41<br />
   5. Sony VGN-Z11WN/B &#8211; 4.20<br />
   6. Panasonic CF-W7 &#8211; 3.80<br />
   7. Acer TravelMate 6293 &#8211; 3.44</p>
<p><strong>Möviles</strong><br />
   1. Samsung SGH-F268 &#8211; 5.45<br />
   2. Motorola MOTORAZR V9 &#8211; 5.20<br />
   3. Nokia 3110 Evolve &#8211; 5.00<br />
   4. Sony Ericsson C905 &#8211; 4.88<br />
   5. LG KT520 &#8211; 4.61</p>
<p><strong>Smartphones</strong><br />
   1. Nokia 6210 Navigator &#8211; 5.20<br />
   2. Sony Ericsson G900 &#8211; 4.80<br />
   3. Hewlett Packard iPAQ 910 &#8211; 4.20<br />
   4. RIM Blackberry Pearl 8130 &#8211; 3.50</p>
<p><strong>Monitores</strong><br />
   1. Lenovo L2440x wide &#8211; 6.90<br />
   2. Fujitsu Siemens SCENICVIEW P22W-5 ECO &#8211; 6.33<br />
   3. Samsung 2443BW &#8211; 5.89<br />
   4. LG Electronics W2252TE &#8211; 5.74<br />
   5. Hewlett Packard L1950g &#8211; 5.48<br />
   6. Dell E2009W &#8211; 5.13<br />
   7. Acer V194HQ &#8211; 4.29</p>
<p><strong>Televisores</strong><br />
   1. Sharp LC-52GX5 5.92<br />
   2. Sony KDL-32JE1 5.84<br />
   3. Panasonic TH-42PZ800U 4.96</p>
<p>No hay clasificación de consolas porque Mictosoft y Nintendo se han negado a proporcionar la información técnica necesaria.</p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/green-electronics-survey-2.pdf">Informe completo en PDF</a> (28 páginas)</p>
<p>Vía <a href="http://hothardware.com/News/Greenpeace-Continues-to-Search-for-Green-PCs">HotHardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2009/01/11/los-dispositivos-mas-verdes-segun-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook ecológico</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/11/25/macbook-ecologico/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2008/11/25/macbook-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=8821</guid>
		<description><![CDATA[Apple antiecológico: esta ha sido la acusación de ONGs e instituciones medioambientales en los últimos años. Parece que hay cambio de estrategia. Lejos de contraataques (Apple llegó a expulsar a Greenpeace de una MacExpo), la asunción de la bandera verde: MacBook, más ecológico que ningun otro portátil:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple antiecológico: esta ha sido la acusación de ONGs e instituciones medioambientales en los últimos años.<br />
Parece que hay cambio de estrategia. Lejos de contraataques (Apple llegó a <a href="http://despuesdegoogle.com/2006/10/28/apple-expulsa-a-greenpeace-de-su-mac-expo/" rel="nofollow">expulsar a Greenpeace</a> de una MacExpo), la asunción de la bandera verde: MacBook, más ecológico que ningun otro portátil:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash"  data="http://www.youtube.com/v/AqJl6huz4y0&#038;hl=es&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AqJl6huz4y0&#038;hl=es&#038;fs=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2008/11/25/macbook-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think City, el coche eléctrico que se vende en Europa</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/11/09/think-city-el-coche-electrico-que-se-vende-en-europa/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2008/11/09/think-city-el-coche-electrico-que-se-vende-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[Con una autonomía de 200 kilómetros y una velocidad máxima de 100 km/h, este coche eléctrico ajeno a cualquier tipo de contaminación ya se vende en los países nórdicos e Inglaterra, y está a punto de comercializarse en Canadá, Francia y Alemania entre otros países a un precio asumible, unos 15.000 € Más si se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/electriccar1a.jpg" alt="" title="electriccar1a" width="400" height="323" class="alignnone size-full wp-image-8572" /></p>
<p>Con una autonomía de 200 kilómetros y una velocidad máxima de 100 km/h, este coche eléctrico ajeno a cualquier tipo de contaminación ya se vende en los países nórdicos e Inglaterra, y está a punto de comercializarse en Canadá, Francia y Alemania entre otros países a un precio asumible, unos 15.000 €<br />
Más si se tiene en cuenta el equipamiento: desde GPS a Bluetooth pasando por aire acondicionado.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/KN3ztcHbKYg&#038;hl=es&#038;fs=1"  width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KN3ztcHbKYg&#038;hl=es&#038;fs=1" /></object><br />
Este compacto con reminiscencias del clásico <em>escarabajo</em> es 95% reciclabe, es un producto de la empresa <a href="http://www.think.no/">Tkink Global</a> en la que <a href="http://www.autoobserver.com/2008/04/think-city-the-electric-car-that-could-change-everything.html">participan Larry Page y Sergey Brin</a>, fundadores y directores de Google.</p>
<p>Vía <a href="http://www.zoomilife.com/2008/11/08/think-city-the-norwegian-electric-car-thats-coming-to-america/">Zoom Life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2008/11/09/think-city-el-coche-electrico-que-se-vende-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/13 queries in 0.015 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 17:46:45 -->
