
Estos son los 10 sitios más visitados de la red durante abril, según publica Marketwire Compete:
| Nº | Sitio | Visitantes únicos | Desviación anual |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 150,132,536 | -0.34% |
| 2 | facebook.com | 137,917,539 | 13.33% |
| 3 | yahoo.com | 137,281,886 | 2.02% |
| 4 | youtube.com | 123,404,304 | 22.42% |
| 5 | bing.com | 86,836,886 | 48.43% |
| 6 | wikipedia.org | 81,157,591 | 6.01% |
| 7 | amazon.com | 74,978,780 | 12.71% |
| 8 | msn.com | 73,799,209 | 8.95% |
| 9 | live.com | 72,369,485 | 4.21% |
| 10 | ebay.com | 67,372,294 | -10.04% |
Destacan los buenos resultados de Bing, YouTube o Facebook. Pero el líder indiscutible es Groupon (en el nº 35 del ranking), que obtiene 23,768,883 visitantes con un astronómico aumento de audiencia de un 655.82%