<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; ecología</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/tag/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GreenCommerce, el eBay de productos ecológicos</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/greencommerce-el-ebay-de-productos-ecologicos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/greencommerce-el-ebay-de-productos-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=16538</guid>
		<description><![CDATA[GreenCommerce es un sitio francés para la compraventa y publicitación de productos ecológicos de particulares y profesionales, que incluye una sección de tecnología verde, donde abundan los cargadores solares (hasta 17 modelos distintos) para teléfonos móviles. Una iniciativa necesaria, que debería multiplicarse (desconozco si hay algo parecido en España) para que sostenibilidad y ecología no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/GreenCommerce.jpg" alt="" title="GreenCommerce" width="550" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-16539" /></p>
<p><a href="http://www.greencommerce.fr">GreenCommerce</a> es un sitio francés para la compraventa y publicitación de productos ecológicos de particulares y profesionales, que incluye una sección de <a href="http://www.greencommerce.fr/annonces/recherche/categorie/high-tech">tecnología verde</a>, donde abundan los cargadores solares (hasta 17 modelos distintos) para teléfonos móviles.<br />
Una iniciativa necesaria, que debería multiplicarse (desconozco si hay algo parecido en España) para que sostenibilidad y ecología no queden en conceptos en manos de políticos o en argumentos para debates. También el comercio verde debe fluir en Internet.</p>
<p>Vía <a href="http://www.accessoweb.com/GreenCommerce-L-eBay-de-l-Eco-Citoyen_a6153.html">AccesOWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/greencommerce-el-ebay-de-productos-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dispositivos más verdes según Greenpeace</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2009/01/11/los-dispositivos-mas-verdes-segun-greenpeace/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2009/01/11/los-dispositivos-mas-verdes-segun-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[PCs de escritorio 1. Lenovo ThinkCentre 58/M58p &#8211; 5.88 2. Fujitsu Siemens Esprimo E7935 E-Star 4 &#8211; 5.73 3. Dell Studio Hybrid &#8211; 4.86 4. Hewlett Packard dc7900e USDT &#8211; 4.73 5. Acer Veriton M678G &#8211; 3.31 Portátiles 1. Toshiba Portege R600 &#8211; 5.57 2. Hewlett Packard Elitebook 2530p &#8211; 5.48 3. Lenovo X300 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PCs de escritorio</strong><br />
   1. Lenovo ThinkCentre 58/M58p &#8211; 5.88<br />
   2. Fujitsu Siemens Esprimo E7935 E-Star 4 &#8211; 5.73<br />
   3. Dell Studio Hybrid &#8211; 4.86<br />
   4. Hewlett Packard dc7900e USDT &#8211; 4.73<br />
   5. Acer Veriton M678G &#8211; 3.31</p>
<p><strong>Portátiles</strong><br />
   1. Toshiba Portege R600 &#8211; 5.57<br />
   2. Hewlett Packard Elitebook 2530p &#8211; 5.48<br />
   3. Lenovo X300 &#8211; 4.68<br />
   4. Dell Latitude E-4200 &#8211; 4.41<br />
   5. Sony VGN-Z11WN/B &#8211; 4.20<br />
   6. Panasonic CF-W7 &#8211; 3.80<br />
   7. Acer TravelMate 6293 &#8211; 3.44</p>
<p><strong>Möviles</strong><br />
   1. Samsung SGH-F268 &#8211; 5.45<br />
   2. Motorola MOTORAZR V9 &#8211; 5.20<br />
   3. Nokia 3110 Evolve &#8211; 5.00<br />
   4. Sony Ericsson C905 &#8211; 4.88<br />
   5. LG KT520 &#8211; 4.61</p>
<p><strong>Smartphones</strong><br />
   1. Nokia 6210 Navigator &#8211; 5.20<br />
   2. Sony Ericsson G900 &#8211; 4.80<br />
   3. Hewlett Packard iPAQ 910 &#8211; 4.20<br />
   4. RIM Blackberry Pearl 8130 &#8211; 3.50</p>
<p><strong>Monitores</strong><br />
   1. Lenovo L2440x wide &#8211; 6.90<br />
   2. Fujitsu Siemens SCENICVIEW P22W-5 ECO &#8211; 6.33<br />
   3. Samsung 2443BW &#8211; 5.89<br />
   4. LG Electronics W2252TE &#8211; 5.74<br />
   5. Hewlett Packard L1950g &#8211; 5.48<br />
   6. Dell E2009W &#8211; 5.13<br />
   7. Acer V194HQ &#8211; 4.29</p>
<p><strong>Televisores</strong><br />
   1. Sharp LC-52GX5 5.92<br />
   2. Sony KDL-32JE1 5.84<br />
   3. Panasonic TH-42PZ800U 4.96</p>
<p>No hay clasificación de consolas porque Mictosoft y Nintendo se han negado a proporcionar la información técnica necesaria.</p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/green-electronics-survey-2.pdf">Informe completo en PDF</a> (28 páginas)</p>
<p>Vía <a href="http://hothardware.com/News/Greenpeace-Continues-to-Search-for-Green-PCs">HotHardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2009/01/11/los-dispositivos-mas-verdes-segun-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en defensa del medio ambiente</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/10/25/publicidad-en-defensa-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2008/10/25/publicidad-en-defensa-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 22:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=8347</guid>
		<description><![CDATA[The Daily Green publica once carteles contundentes que alertan sobre los peligros que amenazan la propia supervivencia del planeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Daily Green <a href="http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/environmental-ads-44102408">publica</a> once carteles contundentes que alertan sobre los peligros que amenazan la propia supervivencia del planeta.</p>
<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/dailygreen0.jpg" alt="" title="dailygreen0" width="358" height="452" class="alignnone size-full wp-image-8349" /></p>
<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/dailygreen1.jpg" alt="" title="dailygreen1" width="454" height="292" class="alignnone size-full wp-image-8350" /></p>
<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/dailygreen2.jpg" alt="" title="dailygreen2" width="251" height="357" class="alignnone size-full wp-image-8348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2008/10/25/publicidad-en-defensa-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Energy 2030, el plan de Google para la sostenibilidad en EEUU</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/10/04/clean-energy-2030-el-plan-de-google-para-la-sostenibilidad-en-eeuu/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2008/10/04/clean-energy-2030-el-plan-de-google-para-la-sostenibilidad-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[Una propuesta tan simple como esta: reemplazar todo el carbón y el petróleo, y la mitad del total de gas natural por energía eólica, solar, fotovoltaica y geotérmica, renovar radicalmente el parque automovilístico con vehículos eléctricos o híbridos y en cualquier cado ecológicos. Reducir el consumo de combustible fósil: un 88% para electricidad y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/vehicle-salespng.jpeg" alt="" title="vehicle-salespng" width="499" height="241" class="alignnone size-full wp-image-8020" /></p>
<p>Una propuesta tan simple como esta: reemplazar todo el carbón y el petróleo, y la mitad del total de gas natural por energía eólica, solar, fotovoltaica y geotérmica, renovar radicalmente el parque automovilístico con vehículos eléctricos o híbridos y en cualquier cado ecológicos.</p>
<p><strong>Reducir el consumo de combustible fósil</strong>: un 88% para electricidad y un 38% para uso de vehículos.<br />
<strong>Reducir las emisiones de CO2</strong>: un 95% producidas por el sector eléctrico, y un 38% las generadas por el uso de vehículos.<br />
En resumen: reducir en un 40% el uso de los combustibles fósiles en Estados Unidos, y reemplazarlos por energía obtenida de fuentes renovables.</p>
<p>Un plan que tiene como horizonte el 2030 y que implicaría invertir 4.4 billones de dólares.<br />
La propuesta, denominada <a href="http://knol.google.com/k/-/-/15x31uzlqeo5n/1#">Clean Energy 2030</a>,  ha sido presentada en Knol por Jeffery Greenblatt de forma exhaustiva y documentada.</p>
<p>Sólo nos queda una duda ante este proyecto: ¿qué opinarán los grandes señores del petróleo, en el poder desde los tiempos de Bush padre?</p>
<p>Vía <a href="http://erenovable.com/2008/10/03/google-propone-reemplazar-en-un-40-el-uso-de-combustibles-fsiles-por-energas-renovables-en-usa/">eRenovable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2008/10/04/clean-energy-2030-el-plan-de-google-para-la-sostenibilidad-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/13 queries in 0.015 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 14:42:59 -->
