<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; chile</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estreno de 03:34, la película sobre el terremoto de Chile</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/04/22/estreno-de-0334-la-pelicula-sobre-el-terremoto-de-chile/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/04/22/estreno-de-0334-la-pelicula-sobre-el-terremoto-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[cineTV]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[estreno]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25188</guid>
		<description><![CDATA[Tenía que estrenarse el 27 de febrero, justo un año después de la catástrofe, pero finalmente se decidió retrasar la fecha hasta el 21 de abril para evitar que la coincidencia con el aniversario removiese demasiado la sensibilidad de los espectadores y muy especialmente la de los familiares de las víctimas. La película, con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/04/0334terremoto.jpg" alt="0334terremoto" title="0334terremoto" width="507" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-25189" /><br />
Tenía que estrenarse el 27 de febrero, justo un año después de la catástrofe, pero finalmente se decidió retrasar la fecha hasta el 21 de abril para evitar que la coincidencia con el aniversario removiese demasiado la sensibilidad de los espectadores y muy especialmente la de los familiares de las víctimas.<br />
La película, con un presupuesto de 1,5 millón de dólares, cuenta tres historias entrelazadas que se cruzan dramáticamente con el terremoto. Ha sido bien recibida por la crítica por la fuerza del argumento y los personajes, y la calidad de la producción.<br />
<strong>03:34</strong> (hora local en que empezó el seísmo) ha sido dirigida por Juan Pablo Ternicie a finales de 2010 en los mismos lugares de la tragedia.</p>
<div align="center"><iframe title="YouTube video player" width="550" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/6mbwclXLpd4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/04/22/estreno-de-0334-la-pelicula-sobre-el-terremoto-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tsunami llega a Chile pero finalmente se desactiva la alarma</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/12/el-tsunami-llega-a-chile-pero-finalmente-se-desactiva-la-alarma/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/12/el-tsunami-llega-a-chile-pero-finalmente-se-desactiva-la-alarma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=23947</guid>
		<description><![CDATA[En Algarrobo el mar avanzó 30 metros pero los muros de contención impidieron que el agua llegara a la ciudad. El agua cubrió parte de la superficie de la Isla Orrego. En San Antonio (Valparaíso) se registraron variaciones de tres metros en el nivel del mar. También se vieron afectadas Maule, Bío Bío, Chiloé, Constitución, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile0.jpg"><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile0-150x150.jpg" alt="tsunami chile0" title="tsunami chile0" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-23948" /></a> <a href="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile.jpg"><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile-150x150.jpg" alt="tsunami chile" title="tsunami chile" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-23949" /></a></p>
<p><a href="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile2.jpg"><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile2-150x150.jpg" alt="tsunami chile2" title="tsunami chile2" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-23950" /></a> <a href="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile3.jpg"><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-chile3-150x150.jpg" alt="tsunami chile3" title="tsunami chile3" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-23951" /></a></div>
<p>En Algarrobo el mar avanzó 30 metros pero los muros de contención impidieron que el agua llegara a la ciudad. El agua cubrió parte de la superficie de la Isla Orrego. En San Antonio (Valparaíso) se registraron variaciones de tres metros en el nivel del mar. También se vieron afectadas Maule, Bío Bío, Chiloé, Constitución, Dichato o Corral, pero en ningún caso de han producido heridos ni muertos, solo pequeñas inundaciones.<br />
Finalmente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada ha desactivado la alarma de tsunami en todo el territorio nacional.</p>
<p>Información actualizada sobre el estado de las costas y los efectos del tsunami:<br />
<a href="http://www.onemi.cl">www.onemi.cl</a>, y <a href="http://www.shoa.cl">www.shoa.cl</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/12/el-tsunami-llega-a-chile-pero-finalmente-se-desactiva-la-alarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El eje de la Tierra puede haberse desplazado 10 cm tras el terremoto de Japón</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/12/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-10-cm-tras-el-terremoto-de-japon/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/12/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-10-cm-tras-el-terremoto-de-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[rotación]]></category>
		<category><![CDATA[seísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=23911</guid>
		<description><![CDATA[Si el eje de la Tierra pudo haberse desplazado 8 cm tras el terremoto de Chile, la magnitud del terremoto de Japón (8,9º frente a los 8,8º del terremoto de Chile) puede haber desplazado el eje de rotación de la Tierra 10 centímetros, según un informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tsunami-Japon.jpg" alt="tsunami Japon" title="tsunami Japon" width="305" height="300" class="alignleft size-full wp-image-23912" />Si <a href="http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-8-cm-tras-el-terremoto-de-chile/">el eje de la Tierra pudo haberse desplazado 8 cm tras el terremoto de Chile</a>, la magnitud del terremoto de Japón (8,9º frente a los 8,8º del terremoto de Chile) puede haber desplazado el eje de rotación de la Tierra 10 centímetros, según un informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV). </p>
<p>Esta desviación es superior a la ocasionada por el terremoto de Sumatra (2004, intensidad 9,1º) que ocasionó un desplazamiento de 7 centímetros del eje de la Tierra, con un recorte de 6.8 microsegundos al día.</p>
<p>La misma fuente añade que ya se contabilizan <strong>1.500 muertos y 88.000 desaparecidos</strong>, una cifra que sin embargo no es oficial y que choca con otras menos catastróficas proporcionadas por distintas fuentes.</p>
<p>Vía <a href="http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/90114-NN/terremoto-en-japon-puede-haber-desplazado-casi-10-centimetros-el-eje-de-rotacion-de-la-tierra/">TeleSur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/12/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-10-cm-tras-el-terremoto-de-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Japón = 10.000 bombas atómicas</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/11/terremoto-en-japon-10-000-bombas-atomicas/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/11/terremoto-en-japon-10-000-bombas-atomicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bomba]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[seísmo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=23873</guid>
		<description><![CDATA[Imagen: Wikipedia El terremoto y correspondiente tsunami en Japón han liberado una energía equivalente a 200 millones de toneladas de dinamita, o lo que es lo mismo, 10.000 bombas de Hiroshima, según informa Luis Suárez, presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España. El tsunami desencadenado puede afectar a las costas de Chile, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/circulo-fuego.jpg" alt="circulo fuego" title="circulo fuego" width="550" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-23874" /><br />
Imagen: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pacific_Ring_of_Fire.png">Wikipedia</a></p>
<p>El terremoto y correspondiente tsunami en Japón han liberado una energía equivalente a 200 millones de toneladas de dinamita, o lo que es lo mismo, 10.000 bombas de Hiroshima, según informa Luis Suárez, presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España.<br />
El tsunami desencadenado puede afectar a las costas de <strong>Chile</strong>, ya que Japón forma parte del llamado <strong>Círculo de Fuego</strong>, donde contactan la placa euro-asiática y la placa pacífica, y considerada una de las zonas con más actividad sísmica del planeta.</p>
<p>Vía <a href="http://www.heraldo.es/noticias/internacional/el_terremoto_liberado_una_energia_equivalente_200_millones_toneladas_dinamita.html">Heraldo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/11/terremoto-en-japon-10-000-bombas-atomicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así es la cápsula para rescatar a los 33 mineros chilenos</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/09/28/asi-es-la-capsula-para-rescatar-a-los-33-mineros-chilenos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/09/28/asi-es-la-capsula-para-rescatar-a-los-33-mineros-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=21191</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha llegado al campamento de San José la primera de las tres cápsulas que emplearán los mineros para ascender los más de 700 metros que les separan de la superficie hace casi dos meses. La cápsula, bautizada Fénix (símbolo del renacimiento en la mitología griega: el ave que renacía de sus cenizas) tiene 2.50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/09/Capsula-mineros.jpg" alt="cápsula mineros Chile" title="Capsula mineros" width="548" height="345" class="size-full wp-image-21192" /><br />
Ya ha llegado al campamento de San José la primera de las tres cápsulas que emplearán los mineros para ascender los más de 700 metros que les separan de la superficie hace casi dos meses. La cápsula, bautizada Fénix (símbolo del renacimiento en la mitología griega: el ave que renacía de sus cenizas) tiene 2.50 metros de alto y 53 cm de ancho, dispone de una carga de oxígeno y de un equipo básico de comunicaciones. Ha sido diseñada por la Armada chilena, y se emplearán tres unidades para los rescates (de unos 20 minutos para cada minero), previstos para principios de noviembre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/09/28/asi-es-la-capsula-para-rescatar-a-los-33-mineros-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera vídeoconferencia de los mineros chilenos con sus familiares</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/09/05/primera-videoconferencia-de-los-mineros-chilenos-con-sus-familiares/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/09/05/primera-videoconferencia-de-los-mineros-chilenos-con-sus-familiares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=20728</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología no sólo trabaja para abrir una vía suficientemente larga y ancha como para que puedan salir los 33 mineros sepultados, sino también para mantenerlos comunicados, recibiendo atención sicológica, orientación conductual (establecimiento de periodos de actividad y descanso, definición de zonas de oscuridad y luz para emular un contexto temporal lo más natural posible) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/09/Chile_mineros_videoconferencia.jpg" alt="" title="Chile_mineros_videoconferencia" width="550" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-20731" /><br />
La tecnología no sólo trabaja para abrir una vía suficientemente larga y ancha como para que puedan salir los 33 mineros sepultados, sino también para mantenerlos comunicados, recibiendo atención sicológica, orientación conductual (establecimiento de periodos de actividad y descanso, definición de zonas de oscuridad y luz para emular un contexto temporal lo más natural posible) y soporte afectivo.<br />
Este sábado 4 de septiembre por fin los trabajadores pudieron establecer comunicación por vídeoconferencia en tiempo real con sus familiares mediante un cable de fibra óptica. Aunque sólo dio para que cada minero hablase durante 1 minuto con sus parientes, los cuales podían verlos mientras los mineros sólo podían escuchar, el resultado emocional fue enorme y reforzó el optimismo que un mes después del accidente rodea la operación y sus protagonistas.</p>
<div align="center"><object width="550" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n6zFpCyNahk?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n6zFpCyNahk?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="385"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/09/05/primera-videoconferencia-de-los-mineros-chilenos-con-sus-familiares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Bretaña dice adiós a la red neutra</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/08/29/gran-bretana-dice-adios-a-la-red-neutra/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/08/29/gran-bretana-dice-adios-a-la-red-neutra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[redneutra]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=20518</guid>
		<description><![CDATA[No esperemos un acta de defunción ni una reunión formal de gobiernos y oficinas reguladoras declarando el final de la red neutra. Al contrario: todos los actores jurarán y perjurarán que apoyan la red neutra y que hay que defenderla y que es la base de la civilización y que es un patrimonio de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/08/Neutralidad_de_la_Red.png" alt="Neutralidad_de_la_Red" title="Neutralidad_de_la_Red" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-23336" />No esperemos un acta de defunción ni una reunión formal de gobiernos y oficinas reguladoras declarando el final de la red neutra. Al contrario: todos los actores jurarán y perjurarán que apoyan la red neutra y que hay que defenderla y que es la base de la civilización y que es un patrimonio de la humanidad.</p>
<p>El fin de la red neutra (que también se estableció como tal sin declaración universal ni fotos para la historia) ya ha empezado. Y seguirá a base de pequeñas decisiones, de cambios locales, de anuncios en forma de globo sonda <a href="http://www.internautas.org/html/6253.html">como el que lanzaron Google y Verizon</a>. </p>
<p><strong>La nueva red es la condición necesaria para que el gran capital que ha empujado estas tres décadas de neoliberalismo que llevamos viviendo pueda finalmente establecer sus propias reglas en Internet, como ya hace desde años en los mercados financieros</strong>.</p>
<p>A lo que íbamos: un ISP británico priorizará el tráfico de vídeojuegos (más latencia, más ancho de banda&#8230;) sobre el resto. Así de simple.<br />
Tan inocente como esto: la banda ancha será un derecho ciudadano (<a href="http://geeksroom.com/2010/07/finlandia-aprueba-por-ley-el-derecho-a-la-banda-ancha-de-internet/25536">Finlandia</a>) y la red neutra un principio legal (<a href="http://www.planetageek.com/2010/08/promulgada-ley-de-neutralidad-en-la-red-en-chile/">Chile</a>) pero ¿acaso no es también el trabajo un derecho fundamental reconocido en cualquier Constitución?</p>
<p>Fuente: <a href="http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=10/08/29/0350259&#038;from=rss">Barrapunto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/08/29/gran-bretana-dice-adios-a-la-red-neutra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El eclipse total, visto desde la isla de Pascua y twiteado en Bío-Bío</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/07/12/el-eclipse-total-visto-desde-la-isla-de-pascua-y-twiteado-en-bio-bio/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/07/12/el-eclipse-total-visto-desde-la-isla-de-pascua-y-twiteado-en-bio-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Rapa Nui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=19471</guid>
		<description><![CDATA[Chile fue el escenario privilegiado para contemplar eclipse total que empezó este domingo día 11 a las 20:08 horas GMT, y que cubrió de oscuridad Rapa Nui y en menor medida gran parte del sur del país. Como ya es habitual, Twitter se ha convertido en el canal más ágil para cubrir el evento: las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KEvffoP78IU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KEvffoP78IU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="385"></embed></object></p>
<p>Chile fue el escenario privilegiado para contemplar eclipse total que empezó este domingo día 11 a las 20:08 horas GMT, y que cubrió de oscuridad Rapa Nui y en menor medida gran parte del sur del país. Como ya es habitual, Twitter se ha convertido en el canal más ágil para cubrir el evento: las primeras imágenes fueron enviadas por twitteros en tiempo real, algunas de ellas <a href="http://www.radiobiobio.cl/2010/07/11/twitteros-envian-espectaculares-fotografias-del-eclipse-de-sol-a-lo-largo-de-nuestro-pais/">publicadas en Radio Bio-Bío</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/07/12/el-eclipse-total-visto-desde-la-isla-de-pascua-y-twiteado-en-bio-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homer Simpson: Fuerza, Chile</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/03/27/homer-simpson-fuerza-chile/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/03/27/homer-simpson-fuerza-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=17111</guid>
		<description><![CDATA[El doblador oficial de Homer en Suramérica hispana pone voz a un mensaje que consigue fundir el gamberro sentido del humor del personaje con la más cálida solidaridad. Vía TVLia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/03/Simpson-Chile1.jpg" alt="Simpson-Chile" title="Simpson-Chile" width="400" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-23060" /><br />
El doblador oficial de Homer en Suramérica hispana pone voz a un mensaje que consigue fundir el gamberro sentido del humor del personaje con la más cálida solidaridad.<br />
<object width="540" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9eTulW8ozFg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9eTulW8ozFg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="385"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://tvlia.com/2010/03/homer-simpson-manda-apoyo-moral-a-los-hermanos-chilenos">TVLia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/03/27/homer-simpson-fuerza-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El eje de la Tierra puede haberse desplazado 8 cm tras el terremoto de Chile</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-8-cm-tras-el-terremoto-de-chile/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-8-cm-tras-el-terremoto-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rotación]]></category>
		<category><![CDATA[seísmo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=16577</guid>
		<description><![CDATA[Imagen: LaRepublica.pe Esta es la hipótesis de Richard Gross, científico del Jet Propulsion Laboratory (JPL), un organismo dependiente de la NASA. Aunque los cálculos no podrán confirmarse hasta disponer de datos exactos sobre el seísmo, la primera aproximación apunta a un desplazamiento del eje terrestre de rotación comparable al ocasionado por el terremoto de Sumatra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/03/eje-tierra-Chile.jpg" alt="eje tierra Chile" title="eje tierra Chile" width="550" height="511" class="aligncenter size-full wp-image-23909" /><br />
Imagen: <a href="http://www.larepublica.pe/terremoto-en-chile/04/03/2010/quotterremotoquot-economico-en-la-industria-del-vino-y-de-pescado">LaRepublica.pe</a></p>
<p>Esta es la hipótesis de Richard Gross, científico del <a href="http://www.jpl.nasa.gov/">Jet Propulsion Laboratory</a> (JPL), un organismo dependiente de la NASA.<br />
Aunque los cálculos no podrán confirmarse hasta disponer de datos exactos sobre el seísmo, la primera aproximación apunta a un desplazamiento del eje terrestre de rotación comparable al ocasionado por el terremoto de Sumatra (2004, intensidad 9.1) que ocasionó una desviación de 7 centímetros del eje de la Tierra así como un recorte de 6.8 microsegundos al día.<br />
En esta ocasión, el día puede haberse reducido 1.26 microsegundos.<br />
<object width="540" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B4Ur2JhqnAY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B4Ur2JhqnAY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="405"></embed></object><br />
(El vídeo de arriba muestra una simulación del terremoto de Chile, creada por la <a href="http://www.noaa.gov/">NOAA</a>, National Oceanic and Atmospheric Administration)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/03/02/el-eje-de-la-tierra-puede-haberse-desplazado-8-cm-tras-el-terremoto-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/13 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 17:45:44 -->
