<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon impugna los impuestos a las ventas online</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/07/13/amazon-impugna-los-impuestos-a-las-ventas-online/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/07/13/amazon-impugna-los-impuestos-a-las-ventas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=26884</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ha solicitado un referendo para que los votantes de California voten la derogación de una ley recientemente aprobada que obliga a los vendedores online que operan en ese Estado norteamericano a cobrar los impuestos (un 8,75% de media) correspondientes. Amazon reivindica que las transacciones electrónicas permanezcan libres de impuestos en California, como sucede en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/07/amazon.png" alt="amazon" title="amazon" width="128" height="128" class="alignleft size-full wp-image-26885" /><a href="http://amazon.com" title="Amazon">Amazon</a> ha solicitado un referendo para que los votantes de California voten la derogación de una ley recientemente aprobada que obliga a los vendedores online que operan en ese Estado norteamericano a cobrar los impuestos (un 8,75% de media) correspondientes.<br />
Amazon reivindica que las transacciones electrónicas permanezcan libres de impuestos en California, como sucede en el resto del país, para estimular la actividad comercial en la red, en la que Amazon es líder indiscutible.<br />
Para que sea convocado el referendum, Amazon debe conseguir varios cientos de miles de firmas, que no parece difícil sea capaz de obtener.</p>
<p>Fuente: <a href="http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2011/07/12/amazon-apelara-impuestos-ventas-online" title="Amazon El economista">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/07/13/amazon-impugna-los-impuestos-a-las-ventas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura organizativa de las principales compañías tecnológicas [humor]</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/07/02/estructura-organizativa-de-las-principales-companias-tecnologicas-humor/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/07/02/estructura-organizativa-de-las-principales-companias-tecnologicas-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=26650</guid>
		<description><![CDATA[De la estructura clásica (jerarquizada y piramidal) de Amazon que intentan mantener Microsoft y Oracle, a la estructura teocéntrica de Apple. Facebook y Google muestran una topología de red más acorde con la naturaleza social de Internet Fuente: Bonkers World]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonkersworld.net/wp-content/uploads/2011/06/2011.06.27_organizational_charts.png"><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/07/organizational-charts.jpg" alt="organizational-charts" title="organizational-charts" width="550" height="536" class="aligncenter size-full wp-image-26651" /></a></p>
<p>De la estructura clásica (jerarquizada y piramidal) de Amazon que intentan mantener Microsoft y Oracle, a la estructura teocéntrica de Apple.<br />
Facebook y Google muestran una topología de red más acorde con la naturaleza social de Internet</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/">Bonkers World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/07/02/estructura-organizativa-de-las-principales-companias-tecnologicas-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga colapsa Amazon</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/25/lady-gaga-colapsa-amazon/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/25/lady-gaga-colapsa-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[musicaOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Player]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25915</guid>
		<description><![CDATA[El recién estrenado servicio Amazon Cloud Player (almacenamiento online con reproductor integrado) ha sido asaltado por los fans norteamericanos (hay que recordar que todavía existen servicios restringidos al ámbito de EEUU, como Hulu o Amazon Cloud Player) de Lady Gaga, que han saturado los servidores de Amazon para descargarse el álbum Born This Way por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/Born-this-way.jpg" alt="Born-this-way" title="Born-this-way" width="550" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-25916" /><br />
El recién estrenado servicio <a href="http://www.amazon.com/cloudplayer">Amazon Cloud Player</a> (almacenamiento online con reproductor integrado) ha sido asaltado por los fans norteamericanos (hay que recordar que todavía existen servicios restringidos al ámbito de EEUU, como Hulu o Amazon Cloud Player) de Lady Gaga, que han saturado los servidores de Amazon para descargarse el álbum <em>Born This Way</em> por solo 0,99 $, una oferta por un día (anteayer lunes 23 de mayo) que ralentizó el tráfico hasta el punto de que Amazon no pudo atender la demanda.<br />
Los fans han expresado su disgusto en Twitter, donde Lady Gaga también es la reina: tiene más de 10 millones de seguidores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/25/lady-gaga-colapsa-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas vs Zombies llega a la AppStore de Amazon para Android ¿gratis por un día?</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/16/plantas-vs-zombies-llega-a-la-appstore-de-amazon-para-android-%c2%bfgratis-por-un-dia/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/16/plantas-vs-zombies-llega-a-la-appstore-de-amazon-para-android-%c2%bfgratis-por-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[PopCap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25748</guid>
		<description><![CDATA[PopCap Games ha firmado un acuerdo con Amazon para distribuir en exclusiva algunos de sus juegos en la Appstore para Android de Amazon. Y para celebrar la colaboración, anuncia la disponibilidad de Chuzzle a partir de mañana martes. Durante todo este primer día de lanzamiento, podrá descargarse el juego gratuitamente; a partir del miércoles costará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/plants-vs-zombies_1.jpg" alt="plants-vs-zombies_1" title="plants-vs-zombies_1" width="480" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-25749" /><br />
PopCap Games <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/popcap-games-signs-exclusive-agreement-with-amazoncom-to-bring-android-games-to-market-121884853.html">ha firmado un acuerdo</a> con Amazon para distribuir en exclusiva algunos de sus juegos en la Appstore para Android de Amazon.<br />
Y para celebrar la colaboración, anuncia la disponibilidad de <em>Chuzzle</em> a partir de mañana martes. Durante todo este primer día de lanzamiento, podrá descargarse el juego gratuitamente; a partir del miércoles costará 2,99 dólares.<br />
La misma oferta regirá para <em>Plants vs Zombies</em>, que será publicado posteriormente, probablemente el 29 o 30 de mayo: su primer día en la tienda de Amazon para Android podrá descargarse de forma totalmente gratuita.<br />
Habrá que estar atentos al calendario, y a las condiciones finales: ¿será accesible fuera de EEUU o volverá a quedar dentro de sus fronteras <a href="http://despuesdegoogle.com/2011/03/22/amazon-estrena-app-store-de-android-y-angry-birds-rio/">tal como pasó con la oferta de Angry Birds</a>?<br />
En cualquier caso <strong>se confirma la inmediata disponibilidad de una versión de <em>Plantas vs Zombies</em> para Android</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/16/plantas-vs-zombies-llega-a-la-appstore-de-amazon-para-android-%c2%bfgratis-por-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon retira mangas Yaoi para Kindle por su contenido homosexual</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/15/amazon-retira-mangas-yaoi-para-kindle-por-su-contenido-homosexual/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/15/amazon-retira-mangas-yaoi-para-kindle-por-su-contenido-homosexual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comicManga]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Yaoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25711</guid>
		<description><![CDATA[Amazon está retirando títulos manga Yaoi, género anime y/o manga orientado a historias de amor homosexual masculino, que figuraban desde 2009 en su catálogo para Kindle, al mismo tiempo que prohíble la publicación de nuevos títulos de manga Yaoi, según constata la Digital Manga Publisher (DMP) en su blog. La decisión (insólita por cuanto afecta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/Yaoi.jpg" alt="Yaoi" title="Yaoi" width="150" height="210" class="alignleft size-full wp-image-25712" />Amazon está retirando títulos manga Yaoi, género anime y/o manga orientado a historias de amor homosexual masculino, que figuraban desde 2009 en su catálogo para Kindle, al mismo tiempo que prohíble la publicación de nuevos títulos de manga Yaoi, según constata la <a href="http://www.dmpbooks.com/">Digital Manga Publisher</a> (DMP) <a href="http://www.digitalmanga.com/blog/1136/amazon-removing-some-yaoi-titles-from-kindle-store">en su blog</a>.</p>
<p>La decisión (insólita por cuanto afecta a un género ampliamente aceptado en el mercado editorial, no solo japonés) no ha sido hecha pública, ni siquiera confirmada tras las diversas consultas realizadas por periodistas.</p>
<p>Enlace: <a href="http://publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/47102-amazon-removes-some-explicit-yaoi-manga-from-kindle-store.html">Amazon Removes Some Explicit Yaoi Manga from Kindle Store</a>  (Publishers Weekly)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/15/amazon-retira-mangas-yaoi-para-kindle-por-su-contenido-homosexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music Beta ya está aquí</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/11/google-music-beta-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/11/google-music-beta-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[musicaOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25613</guid>
		<description><![CDATA[Muchas batallas abiertas en este nuevo escenario de Internet móvil y multimedia en streaming. La compra de Skype por Microsoft (pero también hubiese podido hacerla Facebook o Google) y el estreno del nuevo servicio musical de Google son dos noticias coincidentes en el día que apuntan a la misma guerra por dominar la nueva web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/google-music.jpg" alt="google-music" title="google-music" width="550" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-25614" /><br />
Muchas batallas abiertas en este nuevo escenario de Internet móvil y multimedia en streaming. La compra de Skype por Microsoft (pero también hubiese podido hacerla Facebook o Google) y el estreno del nuevo servicio musical de Google son dos noticias coincidentes en el día que apuntan a la misma guerra por dominar la nueva web ubicua, social, geoposicionada y sobre todo multimedia.<br />
Google sigue sin conseguir el apoyo de las discográficas (como tampoco Spotify, que no llega a despegar en EEUU a pesar de haber endurecido sus condiciones), que parecen mirar con mayor simpatía a Apple como intermediario, seguramente porque el blindaje de su ecosistema funciona como la mejor garantía.<br />
Tampoco Google consiguió aplacar los temores de la industria televisiva y su servicio Google TV sigue esperando la bendición de la industria.</p>
<p><a href="http://music.google.com/">Google Music Beta</a> ha sido presentado en la conferencia Google I/O 2011 que se celebra esta semana y ya forma parte de Android 3.1. Solo está disponible en EEUU, como Amazon Cloud Player, el reproductor integrado en el servicio de almacenamiento gratuito de Amazon con el cual compite.</p>
<div align="center"><iframe width="550" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ZrNhKcxBbZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/11/google-music-beta-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Cloud Player ya funciona con iPhone y iPad</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/09/amazon-cloud-player-ya-funciona-con-iphone-y-ipad/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/09/amazon-cloud-player-ya-funciona-con-iphone-y-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[musicaOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25595</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Cloud Drive es un disco virtual al estilo Dropbox que ofrece 5 Gb de almacenamiento gratuito, accesible desde web o cualquier dispositivo Android, que además integra un reproductor online propio (Amazon Cloud Player). Ahora ya funciona también en dispositivos iOS, de forma que podemos acceder desde el navegador de iPad, iPhone o iPhone para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/amazoncloudplayerIOS.jpg" alt="amazoncloudplayerIOS" title="amazoncloudplayerIOS" width="199" height="300" class="alignleft size-full wp-image-25596" /><a href="https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore">Amazon Cloud Drive</a> es un disco virtual al estilo Dropbox que ofrece 5 Gb de almacenamiento gratuito, accesible desde web o cualquier dispositivo Android, que además integra un reproductor online propio (Amazon Cloud Player).</p>
<p>Ahora ya funciona también en dispositivos iOS, de forma que podemos acceder desde el navegador de iPad, iPhone o iPhone para escuchar las canciones que hayamos subido a Amazon y poderlas escuchar con el reproductor integrado Cloud Player.</p>
<p>Pero nosotros seguiremos sin poder disfrutar del servicio.<br />
A pesar de poder subir y descargar archivos, Cloud Player es un servicio restringido a EEUU: &#8220;This service is intended for U.S. customers only.&#8221;</p>
<p>Habrá que esperar a que el negocio de la música en streaming se estabilice y las discográficas dejen de imponer restricciones.</p>
<p>Vía <a href="http://www.tuaw.com/2011/05/09/amazon-cloud-player-now-streams-music-on-the-iphone-and-ipad/">TUAW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/09/amazon-cloud-player-ya-funciona-con-iphone-y-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nube también se cae: el cloudapocalipsis</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/04/22/la-nube-tambien-se-cae-el-cloudapocalipsis/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/04/22/la-nube-tambien-se-cae-el-cloudapocalipsis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25173</guid>
		<description><![CDATA[La alarma ha saltado, como el terremoto que descubre de golpe la vulnerabilidad de toda una ciudad. Richard Stallman parecía un retrógrado cuando advertía de los peligros de la nube, aunque fuese por otros motivos como la amenaza contra la privacidad, pero ahora nos hemos acordado de él al comprobar (y sufrir en algunos casos) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/04/nube.jpg" alt="nube" title="nube" width="439" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-25174" /><br />
La alarma ha saltado, como el terremoto que descubre de golpe la vulnerabilidad de toda una ciudad. Richard Stallman parecía un retrógrado cuando <a href="http://www.alcancelibre.org/article.php/rms-en-contra-de-nube-computacional">advertía de los peligros de la nube</a>, aunque fuese por otros motivos como la amenaza contra la privacidad, pero ahora nos hemos acordado de él al comprobar (y sufrir en algunos casos) los efectos del accidente: EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) cayó y con él todos los servicios afectados, de Foursquare a Quora, salvándose Menéame quizás por los pelos: los servidores que tiene Amazon en Irlanda quedaron fuera del derrumbe en cascada.<br />
La nube cae y parece que el futuro de la Humanidad queda en entredicho, resucitando el síndrome milenarista que casi forma parte de nuestro código genético. Pero yo tengo averiada la nevera y la conexión a Internet se pierde muy de tanto en tanto: no hay seguro contra la vida, de la que también forma parte aunque a veces lo olvidemos) la tecnología.</p>
<p><em>Imagen: <a href="http://www.prensalibre.com.gt/vida/Computacion-nube_0_362363862.html">Prensa Libre</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/04/22/la-nube-tambien-se-cae-el-cloudapocalipsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Kindle a solo 80 euros pero con publicidad</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/04/12/nuevo-kindle-a-solo-80-euros-pero-con-publicidad/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/04/12/nuevo-kindle-a-solo-80-euros-pero-con-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24892</guid>
		<description><![CDATA[Se están popularizando los lanzamientos de productos disponibles solo en EEUU, como si viviésemos en una sociedad cada vez menos global. Paradojas de las estrategias económicas. Amazon es uno de los actores aficionados a esta conducta (pero también Google): hace poco la puso en práctica con el lanzamiento de su tienda Android y la versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/04/Kindle-con-publicidad.jpg" alt="Kindle con publicidad" title="Kindle con publicidad" width="258" height="120" class="aligncenter size-full wp-image-24893" /><br />
Se están popularizando los lanzamientos de productos disponibles solo en EEUU, como si viviésemos en una sociedad cada vez menos global. Paradojas de las estrategias económicas.<br />
Amazon es uno de los actores aficionados a esta conducta (pero también Google): hace poco la puso en práctica con el lanzamiento de su tienda Android y la versión gratuita en oferta de Angry Birds Rio. Ahora hace lo mismo con el nuevo Kindle, una versión reducida del Kindle reducido. Tiene igualmente pantallas de 6 pulgadas pero viene con salvapantallas esponsorizados y publicidad integrada. Vamos, la fórmula Spotify que tanto éxito ha tenido y que es también cada vez más frecuente: versiones fremium para atraer usuarios de forma masiva.<br />
Este Kindle cuesta 80 euros: ¿cómo resistirse a la tentación? Solo para EEUU, disponible el 3 de mayo.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.amazon.com/Wireless-Reading-Graphite-Display-Technology/dp/B004HFS6Z0/ref=sr_tr_1?ie=UTF8&#038;s=digital-text&#038;qid=1302618851&#038;sr=1-1">Kindle Wireless Reading Device, Wi-Fi, Graphite, 6&#8243; Display with New E Ink Pearl Technology &#8211; includes Special Offers &#038; Sponsored Screensavers</a> (Amazon)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/04/12/nuevo-kindle-a-solo-80-euros-pero-con-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars en Blu-ray el 16 de septiembre y a precio imbatible</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/30/star-wars-en-blu-ray-el-16-de-septiembre-y-a-precio-imbatible/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/30/star-wars-en-blu-ray-el-16-de-septiembre-y-a-precio-imbatible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[cineTV]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24549</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay fecha oficial para el lanzamiento de la versión en Blu-Ray, tras casi un año de anticipos, rumores y anuncios. El 16 de septiembre Amazon empezará a distribuirla, aunque sigue igualmente abierta la posibilidad de encargarla en su web. Buena noticia para los muchos fans de la saga, sobre todo teniendo en cuenta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/star-wars-blu-ray.jpg" alt="star wars blu-ray" title="star wars blu-ray" width="550" height="256" class="aligncenter size-full wp-image-24550" /><br />
Ya hay fecha <a href="http://www.starwars.com/themovies/saga/preorder_bluray/index.html">oficial</a> para el lanzamiento de la versión en Blu-Ray, tras casi un año de anticipos, rumores y anuncios. El 16 de septiembre Amazon empezará a distribuirla, aunque sigue igualmente abierta la posibilidad de encargarla <a href="http://www.amazon.com/Star-Wars-Complete-Episodes-Blu-ray/dp/B003ZSJ212/?ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1294346265&#038;sr=8-1&#038;tag=gmgamzn-20">en su web</a>.<br />
Buena noticia para los muchos fans de la saga, sobre todo teniendo en cuenta que hoy mismo puede reservarse por solo 90 dólares (unos 63 euros), cuando el precio original es de 140 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/30/star-wars-en-blu-ray-el-16-de-septiembre-y-a-precio-imbatible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/13 queries in 0.010 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 14:20:46 -->
