<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; p2p</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/category/internet/p2p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BitTorrent cumple 10 años</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/07/03/bittorrent-cumple-10-anos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/07/03/bittorrent-cumple-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=26668</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se prevé una caída radical del tráfico P2P en los próximos 4 años, bajando del 50% al 16% del tráfico total de Internet, ninguna historia de Internet podrá minimizar la influencia de un protocolo que revolucionó nuestros hábitos de consumo e intercambio, hasta el punto de que millones lo usan sin saberlo. BitTorrent supera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/07/bittorrent_logo.gif" alt="bittorrent_logo" title="bittorrent_logo" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-26669" />Aunque se prevé una <a href="http://despuesdegoogle.com/2011/06/01/internet-en-2015/">caída radical del tráfico P2P en los próximos 4 años</a>, bajando del 50% al 16% del tráfico total de Internet, ninguna historia de Internet podrá minimizar la influencia de un protocolo que revolucionó nuestros hábitos de consumo e intercambio, hasta el punto de que millones lo usan sin saberlo.<br />
BitTorrent supera los 100 millones de usuarios mensuales.</p>
<p>BitTorrent, programado en Python, fue lanzado por Bram Cohen el 2 de julio de 2001 en un mensaje que todavía puede leerse en <a href="http://finance.groups.yahoo.com/group/decentralization/message/3160">Yahoo Groups</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/07/03/bittorrent-cumple-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya puedes descargar gratuitamente la película The Tunnel: Paramount se pasa a BitTorrent</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/18/ya-puedes-descargar-gratuitamente-la-pelicula-the-tunnel-paramount-se-pasa-a-bittorrent/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/18/ya-puedes-descargar-gratuitamente-la-pelicula-the-tunnel-paramount-se-pasa-a-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[cineTV]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25813</guid>
		<description><![CDATA[Inimaginable pero cierto: nada menos que la distribuidora Paramount Pictures ofrece la descarga gratuita de su película The Tunnel (2011) a través de BitTorrent. Una noticia histórica por cuanto es la primera vez que una distribuidora de este calibre se decide a lanzar un estreno en Internet, financiado además mediante crowdsourcing. The tunnel (web oficial) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/TheTunnel.jpg" alt="TheTunnel" title="TheTunnel" width="208" height="317" class="aligncenter size-full wp-image-25814" /><br />
Inimaginable pero cierto: nada menos que la distribuidora Paramount Pictures ofrece la descarga gratuita de su película <em>The Tunnel</em> (2011) a través de BitTorrent.<br />
Una noticia histórica por cuanto es la primera vez que una distribuidora de este calibre se decide a lanzar un estreno en Internet, financiado además <a href="http://www.thetunnelmovie.net/135k.php">mediante crowdsourcing</a>.<br />
<em>The tunnel</em> (<a href="http://www.thetunnelmovie.net/">web oficial</a>) es un film de terror, dirigido por Carlo Ledesma, ambientado en los túneles subterráneos de Sidney.</p>
<div align="center"><iframe width="550" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/u47cTpo70EE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p><a href="http://www.vodo.net/assets/torrents/The.Tunnel.2011.720p.x264-VODO.torrent">Descarga</a> torrent de <em>The Tunnel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/18/ya-puedes-descargar-gratuitamente-la-pelicula-the-tunnel-paramount-se-pasa-a-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discográficas demandan a LimeWire por 75 billones de dólares</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/discograficas-demandan-a-limewire-por-75-billones-de-dolares/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/discograficas-demandan-a-limewire-por-75-billones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[LimeWire]]></category>
		<category><![CDATA[riaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24375</guid>
		<description><![CDATA[13 discográficas integradas en la RIAA han denunciado a LimeWire por lo de siempre: permitir la distribución o compartición de archivos musicales con copyriht. Con el resultado habitual en EEUU, donde los tribunales suelen mostrarse implacables: cierre del sitio. Lo que se sale del guión es la cantidad solicitada por las discográficas como compensación: entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/lime-wire.jpg" alt="lime wire" title="lime wire" width="292" height="151" class="alignleft size-full wp-image-24376" />13 discográficas integradas en la RIAA han denunciado a LimeWire por lo de siempre: permitir la distribución o compartición de archivos musicales con copyriht. Con el resultado habitual en EEUU, donde los tribunales suelen mostrarse implacables: cierre del sitio.<br />
Lo que se sale del guión es la cantidad solicitada por las discográficas como compensación: entre 400.000 millones y 75 billones de dólares. Si tenemos en cuenta que la deuda pública de EEUU se acerca a los 15 billones de dólares y esta cifra representa el 93% del PIB del país, puede afirmarse que <strong>la demanda presentada contra LimeWare podría suponer más de 5 veces el PIB de EEUU</strong>.<br />
Y las discográficas se quedan tan frescas ante un absurdo que provocará el asombro y la burla de generaciones venideras, si no lo produce ya entre las actuales.</p>
<p>Vía <a href="http://identidadgeek.com/limewire-esta-siendo-demandada-por-hasta-75-billones-de-dolares/2011/03/">IdentidadGeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/discograficas-demandan-a-limewire-por-75-billones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google publica un cliente libre para el sistema Bitcoin de moneda electrónica</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/23/google-publica-un-cliente-libre-para-el-sistema-bitcoin-de-moneda-electronica/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/23/google-publica-un-cliente-libre-para-el-sistema-bitcoin-de-moneda-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24298</guid>
		<description><![CDATA[El cliente basado en Java y diseñado por un ingeniero de Google se llama BitcoinJ y está disponible bajo licencia Apache 2 en http://code.google.com/p/bitcoinj/. Lo cual abre las puertas a una eventual futura asunción por parte del gigante de Mountain View de este sistema de pago electrónico descentralizado que es Bitcoin creado en 2009. Bitcoin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/bitcoin.jpg" alt="bitcoin" title="bitcoin" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-24299" />El cliente basado en Java y diseñado por un ingeniero de Google se llama BitcoinJ y está disponible bajo licencia Apache 2 en <a href="http://code.google.com/p/bitcoinj/">http://code.google.com/p/bitcoinj/</a>. Lo cual abre las puertas a una eventual futura asunción por parte del gigante de Mountain View de este sistema de pago electrónico descentralizado que es <a href="http://www.bitcoin.org/">Bitcoin</a> creado en 2009.<br />
Bitcoin (literalmente moneda digital o binaria) funciona sobre redes P2P usando criptografía asimétrica al margen de cualquier servidor central encargado de autorizar las transferencias evitando por tanto los intermediarios<br />
Los bitcoins pueden guardarse en local o en espacios de almacenamiento, como cualquier otro software.<br />
La moneda virtual cuenta con distintas soluciones, aunque todas ellas de carácter centralizado. De la más popular PayPal a Google Checkout, pasando por los créditos de Facebook o  el Dinero Express del BBVA.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.cio.com.au/article/380396/google_releases_open_source_bitcoin_client/">Google releases open source Bitcoin client</a> (CIO)<br />
Vía <a href="http://news.slashdot.org/story/11/03/23/0210207/Google-Engineer-Releases-Open-Source-Bitcoin-Client">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/23/google-publica-un-cliente-libre-para-el-sistema-bitcoin-de-moneda-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendoid, comparte grandes archivos de forma rápida y sencilla</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/22/sendoid-comparte-grandes-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/22/sendoid-comparte-grandes-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24263</guid>
		<description><![CDATA[Sendoid llega allá donde no lo hace el correo, FTP o servicios como Dropbox o Megaupload, ya que permite enviar cualquier tipo de archivo (entre 600 Mb y 1 Gb) mediante una URL de forma descentralizada: el envío o compartición se hace al margen de servidores porque emplea una conexión P2P que enlaza directamente ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/Sendoid.jpg" alt="Sendoid" title="Sendoid" width="550" height="162" class="aligncenter size-full wp-image-24264" /><br />
<a href="http://sendoid.com/">Sendoid</a> llega allá donde no lo hace el correo, FTP o servicios como Dropbox o Megaupload, ya que permite enviar cualquier tipo de archivo (entre 600 Mb y 1 Gb) mediante una URL de forma descentralizada: el envío o compartición se hace al margen de servidores porque emplea una conexión P2P que enlaza directamente ambos ordenadores, el emisor y el receptor.<br />
No exige registro ni instalar software.<br />
A no ser que quieras gestionar las transferencias de archivos con mayor control, para lo que existe una versión de escritorio que permite pausar y retomar los envíos, esta vez de tamaño ilimitado. Se instala como una aplicación de Adobe Air.</p>
<p>Vía <a href="http://digilabs.com.ar/2011/03/tendencias/forma-rapida-de-compartir-archivos-en-internet">Digilabs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/22/sendoid-comparte-grandes-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas franceses se pasan a Megaupload para burlar la vigilancia de las redes P2P</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/01/04/los-internautas-franceses-se-pasan-a-megaupload-para-burlar-la-vigilancia-de-las-redes-p2p/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/01/04/los-internautas-franceses-se-pasan-a-megaupload-para-burlar-la-vigilancia-de-las-redes-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=21845</guid>
		<description><![CDATA[Hecha la ley, hecha la trampa. O si prefieren, la fábula del cascabel y el gato. Si toda la policía norteamericana fue incapaz de aplicar la ley seca, ¿cómo podrán detener las autoridades los millones y millones de descargas de películas (casi 17 millones de torrents de Avatar descargados en 2010) y canciones que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hecha la ley, hecha la trampa. O si prefieren, la fábula del cascabel y el gato.<br />
Si toda la policía norteamericana fue incapaz de aplicar la ley seca, ¿cómo podrán detener las autoridades los millones y millones de descargas de películas (<a href="http://despuesdegoogle.com/2011/01/03/avatar-y-perdidos-lo-mas-descargado-en-2010/">casi 17 millones de <em>torrents</em> de Avatar descargados en 2010</a>) y canciones que ya se han convertido en costumbre planetaria, adoptada sin complejos por familias respetables y personas que pagan sus impuestos?<br />
Ahí está la tecnología, al alcance de un clic. Internet, grabadoras de CDs y DVDs. Programas como el eMule o Aries, patrimonio universal. Más fácil que dejarle una película al amigo que vemos todos los sábados en el bar de siempre.<br />
Francia atacó con la ley Hadopi y los famosos 3 avisos, al cabo de los cuales el internauta travieso es desconectado (¿y finalmente sancionado?) como castigo a su empecinamiento. <em>No problem</em>: estos mismos internautas, usuarios masivos de redes descentralizadas P2P (de la mula a BitTorrent) se están pasando a las descargas directas para saltarse el control policial: <a href="http://blog.lefigaro.fr/technotes/2010/12/74-millions-de-francais-ont-visite-megaupload-en-novembre.html">según Le Figaro</a>, la web <a href="http://www.megaupload.com/">Megaupload</a> (un servicio localizado en Hong Kong, si es que existe la localización en una Internet globalizada de réplicas y sitios espejo) ha incrementado un 35% su tráfico respecto al año pasado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/ley/antidescargas/dispara/uso/Megaupload/Francia/elpeputec/20110104elpeputec_1/Tes">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/01/04/los-internautas-franceses-se-pasan-a-megaupload-para-burlar-la-vigilancia-de-las-redes-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar y Perdidos, lo más descargado en 2010</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/01/03/avatar-y-perdidos-lo-mas-descargado-en-2010/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/01/03/avatar-y-perdidos-lo-mas-descargado-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[cineTV]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=21810</guid>
		<description><![CDATA[TorrentFreak publica su particular ranking del año 2010. Las 10 películas más descargadas (de acuerdo al número de torrents) serían: 1. Avatar &#8211; 16.580.000 descargas 2. Kick-Ass &#8211; 11.400.000 3. Inception &#8211; 9.720.000 4. Shutter Island &#8211; 9.490.000 5. Iron Man 2 &#8211; 8.810.000 6. Furia de titanes &#8211; 8.040.000 7. Zona Verde &#8211; 7.730.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://torrentfreak.com">TorrentFreak</a> publica su particular ranking del año 2010.</p>
<p><a href="http://torrentfreak.com/avatar-crowned-the-most-pirated-movie-of-2010-101220/">Las 10 películas más descargadas</a> (de acuerdo al número de torrents) serían:<br />
1. <strong>Avatar</strong> &#8211; 16.580.000 descargas<br />
2. <strong>Kick-Ass</strong> &#8211; 11.400.000<br />
3. <strong>Inception</strong> &#8211; 9.720.000<br />
4. <strong>Shutter Island</strong> &#8211; 9.490.000<br />
5. <strong>Iron Man 2</strong> &#8211; 8.810.000<br />
6. <strong>Furia de titanes</strong> &#8211; 8.040.000<br />
7. <strong>Zona Verde</strong> &#8211; 7.730.000<br />
8. <strong>Sherlock Holmes</strong> &#8211; 7.160.000<br />
9. <strong>The Hurt Locker</strong> &#8211; 6.850.000<br />
10. <strong>Salt</strong> &#8211; 6.700.000</p>
<p>Y entre las series, <a href="http://torrentfreak.com/top-10-most-pirated-tv-shows-of-2010-101230/">las 10 más descargadas</a>:<br />
1. <strong>Lost</strong> &#8211; 5.940.000 descargas<br />
2. <strong>Heroes</strong> &#8211; 5.480.000<br />
3. <strong>Dexter</strong> &#8211; 3.880.000<br />
4. <strong>The Big Bang Theory</strong> &#8211; 3.270.000<br />
5. <strong>House M.D.</strong> &#8211; 2.610.00<br />
6. <strong>How I Met Your Mother</strong> &#8211; 2.490.000<br />
7. <strong>24</strong> &#8211; 2.240.000<br />
8. <strong>True Blood</strong> &#8211; 1.920.000<br />
9. <strong>Glee</strong> &#8211; 1.700.000<br />
10. <strong>Family Guy</strong> &#8211; 1.620.000<br />
Pero el dato más interesante es el de la evolución del &#8220;mercado&#8221;: mientras aumentan las descargas en Europa, descienden en EEUU. ¿Las razones? El retraso a que nos obliga la industria (las series norteamericanas se estrenan en nuestras televisiones con semanas, si no meses, de desfase), un absurdo en plena época globalizada gracias a Internet. Por otra parte, la mejora en la oferta de descarga legal en EEUU, donde alternativas como Hulu disuaden a muchos internautas de buscarse la vida en webs y programas de intercambio de archivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/01/03/avatar-y-perdidos-lo-mas-descargado-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya funciona la ley Hadopi en Francia: empieza la persecución legal contra P2P</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/09/25/ya-funciona-la-ley-hadopi-en-francia-empieza-la-persecucion-legal-contra-p2p/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/09/25/ya-funciona-la-ley-hadopi-en-francia-empieza-la-persecucion-legal-contra-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=21134</guid>
		<description><![CDATA[Por fin la ley Hadopi (¿no sería mejor llamarla ley Sarkozy?) está operativa después de la haber pasado toda su tramitación parlamentaria y superado todos los trámites. Sarzoky, el látigo de Europa, expulsa gitanos y persigue usuarios de Internet con la misma firmeza. En ambos casos, con la desaprobación (tímida, retórica, testimonial) de la Unión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/09/ley-hadopi.jpg" alt="Ley Hadopi" title="ley-hadopi" width="296" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-21136" /><br />
Por fin la ley Hadopi (<a href="http://despuesdegoogle.com/2009/04/05/sarkozy-saca-adelante-la-ley-sarkozy/">¿no sería mejor llamarla ley Sarkozy?</a>) está operativa después de la haber pasado toda su tramitación parlamentaria y superado todos los trámites.<br />
Sarzoky, el látigo de Europa, <a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-frances-expulsado-977-gitanos-ultimo-mes-20100830194426.html">expulsa gitanos</a> y persigue usuarios de Internet con la misma firmeza.<br />
En ambos casos, con la desaprobación (tímida, retórica, testimonial) de la Unión Europea. Qué más le da, si incluso los líderes españoles (de Espe Aguirre <a href="http://www.kaosenlared.net/noticia/zapatero-si-expulsion-gitanos">a ZP</a>) aplauden la legalidad de las deportaciones incentivadas: cada gitano devuelto a Rumanía recibía 300 euros (100 si era menor de edad) en concepto de despido lineal y definitivo. Y el propio Parlamento Europeo tuerce la cabeza y <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/22/navegante/1285157893.html">acaba votando el informe Gallo</a>: una hoja de ruta inspirada en el ACTA, que orienta la política policial de los gobiernos en materia de Internet y derechos de autor.</p>
<p>Para entendernos: la ley Hadopi obliga a los proveedores de Internet a proporcionar datos de sus usuarios. Los ISP, convertidores en delatores. Y con estos datos, llegan  los tres avisos y finalmente las multas y la desconexión. Por supuesto, las sociedades de gestión se muestran encantadas ante el nuevo escenario y ya han empezado a colaborar (¿se llama a esto <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboracionismo">colaboracionismo</a>?), remitiendo a las autoridades hasta 150.000 direcciones sospechosa de compartir archivos sin ser propietarias de su copyright.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/09/25/ya-funciona-la-ley-hadopi-en-francia-empieza-la-persecucion-legal-contra-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashTime, vídeoconferencia P2P en Android</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/07/21/flashtime-videoconferencia-p2p-en-android/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/07/21/flashtime-videoconferencia-p2p-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=19636</guid>
		<description><![CDATA[La guerra entre Apple y Adobe a cuenta de Flash se amplía, quién sabe si finalmente en beneficio del usuario: si Apple ha introducido FaceTime en su móvil para implementar al fin la vídeoconferencia (por supuesto, dosificada y vigilada: sólo está permitida entre dos clientes iPhone), Adobe anuncia FlashTime para poner Android al mismo nivel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La guerra entre Apple y Adobe a cuenta de Flash se amplía, quién sabe si finalmente en beneficio del usuario: si Apple ha introducido FaceTime en su móvil para implementar al fin la vídeoconferencia (por supuesto, dosificada y vigilada: sólo está permitida entre dos clientes iPhone), Adobe anuncia FlashTime para poner Android al mismo nivel, pero en libre. Corre sobre Adobe Air y usa la tecnología P2P.</p>
<p><object width="550" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13410620&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13410620&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="325"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13410620">P2P Video Demo &#8211; AIR2.5 on Android</a> from <a href="http://vimeo.com/flashmobileblog">Mark Doherty</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>No sé a vosotros, pero a mí me suena a contraprestación: Google salió en defensa de Flash cuando Apple se empeñó en retirarlo de la nueva web, y ahora Adobe le devuelve una aplicación basada precisamente en Flash.<br />
Adobe y Google, alianza estratégica contra el imperio de Steve Jobs, que <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/21/apple-cierra-segundo-trimestre-beneficios-record">aumenta casi un 80% los beneficios del segundo trimestre</a> en relación al año anterior.</p>
<p>Vía <a href="http://www.droid-life.com/2010/07/19/adobe-air-2-5-will-have-p2p-video-chatting">Droid Life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/07/21/flashtime-videoconferencia-p2p-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uTorrent 3.0 por fin oculta la IP cuando se usa conexión VPN</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/07/11/utorrent-3-0-por-fin-oculta-la-ip-cuando-se-usa-conexion-vpn/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/07/11/utorrent-3-0-por-fin-oculta-la-ip-cuando-se-usa-conexion-vpn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[uTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=19465</guid>
		<description><![CDATA[Corrige así un bug de la versión anterior que dejaba al descubierto la IP, aunque a cambio de desactivar IPv6. Además la última versión alpha de uTorrent fusiona los proyectos Griffin (extensiones y personalización) y Falcon (acceso remoto seguro) Las mejoras sólo están disponibles en la versión para Windows. De la anunciada versión para Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/07/utorrent_logo.png" alt="" title="utorrent_logo" width="164" height="49" class="alignright size-full wp-image-19466" />Corrige así un bug de la versión anterior que dejaba al descubierto la IP, aunque a cambio de desactivar IPv6.<br />
Además la última versión alpha de uTorrent fusiona los proyectos Griffin (extensiones y personalización) y Falcon (acceso remoto seguro)<br />
Las mejoras sólo están disponibles en la versión para Windows. De la <a href="http://despuesdegoogle.com/2010/06/02/utorrent-confirma-que-trabaja-en-cliente-nativo-para-linux/" rel="nofollow">anunciada versión para Linux</a> sólo tenemos la pista de que pueda salir a finales de verano.<br />
Recuerda que este popular cliente BitTorrent no es un programa de código abierto.</p>
<p>Fuente: <a href="http://torrentfreak.com/utorrent-takes-a-leap-to-version-3-0-100710/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&#038;utm_content=Twitter">TorrentFreak</a><br />
Vía <a href="http://www.meneame.net/story/version-3.0-utorrrent-posibibilita-proteccion-verdadera-ip-entre">Menéame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/07/11/utorrent-3-0-por-fin-oculta-la-ip-cuando-se-usa-conexion-vpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/14 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 19:14:13 -->
