<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; comercioOnLine</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/category/cloudcomputing/comercioonline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Iconos profesionales para ecomercio</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/07/31/iconos-profesionales-para-ecomercio/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/07/31/iconos-profesionales-para-ecomercio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[ecomercio]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=27052</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de 24 iconos en alta resolución con tamaño 64&#215;64 y formato PNG. Diseñados por Web Icon Set y publicados por Smashing Magazine. Puedes descargarlos gratuitamente y usarlos libremente sin restricciones. Descarga (0,3 Mb, formato ZIP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/07/iconos-ecomercio.jpg" alt="iconos ecomercio" title="iconos ecomercio" width="510" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-27053" /><br />
Conjunto de 24 iconos en alta resolución con tamaño 64&#215;64 y formato PNG.<br />
Diseñados por <a href="http://www.webiconset.com/" title="Web Icon Set">Web Icon Set</a> y publicados por <a href="http://www.smashingmagazine.com/2011/07/28/freebie-professional-e-commerce-icons-set-20-icons/" title="Smashing Magazine">Smashing Magazine</a>.<br />
Puedes descargarlos gratuitamente y usarlos libremente sin restricciones.</p>
<p><a href="http://media.smashingmagazine.com/wp-content/uploads/2011/07/professional-e-commerce-icons-freebie.zip" title="descarga iconos ecomercio">Descarga</a> (0,3 Mb, formato ZIP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/07/31/iconos-profesionales-para-ecomercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon impugna los impuestos a las ventas online</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/07/13/amazon-impugna-los-impuestos-a-las-ventas-online/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/07/13/amazon-impugna-los-impuestos-a-las-ventas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=26884</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ha solicitado un referendo para que los votantes de California voten la derogación de una ley recientemente aprobada que obliga a los vendedores online que operan en ese Estado norteamericano a cobrar los impuestos (un 8,75% de media) correspondientes. Amazon reivindica que las transacciones electrónicas permanezcan libres de impuestos en California, como sucede en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/07/amazon.png" alt="amazon" title="amazon" width="128" height="128" class="alignleft size-full wp-image-26885" /><a href="http://amazon.com" title="Amazon">Amazon</a> ha solicitado un referendo para que los votantes de California voten la derogación de una ley recientemente aprobada que obliga a los vendedores online que operan en ese Estado norteamericano a cobrar los impuestos (un 8,75% de media) correspondientes.<br />
Amazon reivindica que las transacciones electrónicas permanezcan libres de impuestos en California, como sucede en el resto del país, para estimular la actividad comercial en la red, en la que Amazon es líder indiscutible.<br />
Para que sea convocado el referendum, Amazon debe conseguir varios cientos de miles de firmas, que no parece difícil sea capaz de obtener.</p>
<p>Fuente: <a href="http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2011/07/12/amazon-apelara-impuestos-ventas-online" title="Amazon El economista">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/07/13/amazon-impugna-los-impuestos-a-las-ventas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza su servicio de ofertas en EEUU</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/04/27/facebook-lanza-su-servicio-de-ofertas-en-eeuu/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/04/27/facebook-lanza-su-servicio-de-ofertas-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[redSocial]]></category>
		<category><![CDATA[cupones]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25307</guid>
		<description><![CDATA[Después de haberlo rodado en Europa, Facebook Deals ya funciona en pruebas en Atlanta, Austin, Dallas, San Diego y San Francisco, un lanzamiento que coincide con el de Google Offers. Los dos gigantes de la web 2.0 se han decidido a entrar de lleno en la guerra de los descuentos, un mercado abierto de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/04/Facebook-Deals.jpg" alt="Facebook-Deals" title="Facebook-Deals" width="400" height="282" class="aligncenter size-full wp-image-25308" /><br />
Después de haberlo rodado en Europa, <a href="http://www.facebook.com/deals">Facebook Deals</a> ya funciona en pruebas en Atlanta, Austin, Dallas, San Diego y San Francisco, un lanzamiento que <a href="http://despuesdegoogle.com/2011/04/23/google-ofertas-contra-groupon/">coincide con el de Google Offers</a>. Los dos gigantes de la web 2.0 se han decidido a entrar de lleno en la guerra de los descuentos, un mercado abierto de forma explosiva y liderado por Groupon.<br />
Facebook cuenta con una ventaja de inicio: la infinita base de usuarios, clientes potenciales que recibirán sus cupones de ofertas en sus cuentas con la misma naturalidad con que reciben actualizaciones de sus contactos.<br />
El nuevo servicio tendrá un efecto multiplicador en el ecosistema de Facebook, ya que revitalizará tanto su moneda virtual <strong>Facebook Credits</strong> como su circuito publicitario <strong>Facebook Ads</strong>, y añadirá un nuevo botón <strong>Buy now</strong>.<br />
Según <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_deals_launches_tonight_groupon_doesnt_sta.php">RWW</a>, no cobrará comisión alguna a los minoristas: una estrategia agresiva que refuerza la ambición con que Facebook entra en el mercado de los descuentos, ofertas y cupones electrónicos.<br />
Todos aquellos comerciantes que quieran integrarse en el nuevo servicio disponen de un formulario de contacto: <a href="http://www.facebook.com/deals/business/">http://www.facebook.com/deals/business/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/04/27/facebook-lanza-su-servicio-de-ofertas-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ofertas contra Groupon</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/04/23/google-ofertas-contra-groupon/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/04/23/google-ofertas-contra-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=25212</guid>
		<description><![CDATA[Facebook puso en marcha su alternativa a Groupon, uno de los grandes éxitos de la última Internet, y ahora Google hace lo mismo, siguiendo puntualmente la ley no escrita de apuntarse a todos los servicios con futuro: o se compran (Google ofreció nada menos que 6.000 millones de dólares por Groupon, cuatro veces más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/04/Google-Offers.jpg" alt="Google Offers" title="Google Offers" width="550" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-25213" /><br />
Facebook puso en marcha su alternativa a Groupon, uno de los grandes éxitos de la última Internet, y ahora Google hace lo mismo, siguiendo puntualmente la ley no escrita de apuntarse a todos los servicios con futuro: o se compran (Google ofreció nada menos que 6.000 millones de dólares por Groupon, cuatro veces más de lo que pagó por YouTube, pero como hizo en su día Twitter la empresa prefirió apostar por su propio futuro y rechazó la oferta) o se crea algún tipo de clon.<br />
Ahí está pues <a href="https://www.google.com/offers">Google Offers</a>, estrenado en algunas ciudades norteamericanas (Portland, Oakland, San Francisco y Nueva York) para conseguir visibilidad y calentar motores. Su campaña promocional promete descuentos en estas ciudades de hasta un 50%.<br />
No parece casualidad que Google haya acelerado su salida al mercado de promociones y ofertas locales, justo cuando Groupon está a punto de salir a Bolsa, donde puede alcanzar un valor de 25.000 millones de dólares.</p>
<p>Vía <a href="http://www.marlexsystems.org/google-offers-la-competencia-de-groupon-se-lanza-en-portland-oregon/12735/">Marlex Systems</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/04/23/google-ofertas-contra-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CamelCamelCamel, consulta cómo varía el precio de los productos de Amazon</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/camelcamelcamel-consulta-como-varia-el-precio-de-los-productos-de-amazon/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/camelcamelcamel-consulta-como-varia-el-precio-de-los-productos-de-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24384</guid>
		<description><![CDATA[CamelCamelCamel añade al catálogo de Amazon un timeline de cotización a cada uno de sus productos, de forma que puedes contextualizar su precio actual. CamelCamelCamel te permite saber si lo que está costando ahora cualquier producto se encuentra en un momento bajo, normal o bajo en relación a los últimos 3 meses (puedes personalizar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/camelcamelcamel.jpg" alt="camelcamelcamel" title="camelcamelcamel" width="550" height="398" class="aligncenter size-full wp-image-24385" /><br />
<a href="http://camelcamelcamel.com/">CamelCamelCamel</a> añade al catálogo de Amazon un timeline de cotización a cada uno de sus productos, de forma que puedes contextualizar su precio actual. CamelCamelCamel te permite saber si lo que está costando ahora cualquier producto se encuentra en un momento bajo, normal o bajo en relación a los últimos 3 meses (puedes personalizar el periodo, entre un  mes y un año) en Amazon, terceros o usados.<br />
Y lo mejor: te avisa por correo cuando un producto alcanza un determinado precio, una manera de comprar sin urgencias que puede ahorrarte un buen dinero.<br />
(En la captura, el histórico de la cotización del Samsung Galaxy Tab: un buen momento para comprarlo usado)</p>
<p>Vía <a href="http://www.boingboing.net/2011/03/25/camelcamelcamel.html">Boing Boing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/camelcamelcamel-consulta-como-varia-el-precio-de-los-productos-de-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google publica un cliente libre para el sistema Bitcoin de moneda electrónica</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/23/google-publica-un-cliente-libre-para-el-sistema-bitcoin-de-moneda-electronica/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/23/google-publica-un-cliente-libre-para-el-sistema-bitcoin-de-moneda-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24298</guid>
		<description><![CDATA[El cliente basado en Java y diseñado por un ingeniero de Google se llama BitcoinJ y está disponible bajo licencia Apache 2 en http://code.google.com/p/bitcoinj/. Lo cual abre las puertas a una eventual futura asunción por parte del gigante de Mountain View de este sistema de pago electrónico descentralizado que es Bitcoin creado en 2009. Bitcoin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/bitcoin.jpg" alt="bitcoin" title="bitcoin" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-24299" />El cliente basado en Java y diseñado por un ingeniero de Google se llama BitcoinJ y está disponible bajo licencia Apache 2 en <a href="http://code.google.com/p/bitcoinj/">http://code.google.com/p/bitcoinj/</a>. Lo cual abre las puertas a una eventual futura asunción por parte del gigante de Mountain View de este sistema de pago electrónico descentralizado que es <a href="http://www.bitcoin.org/">Bitcoin</a> creado en 2009.<br />
Bitcoin (literalmente moneda digital o binaria) funciona sobre redes P2P usando criptografía asimétrica al margen de cualquier servidor central encargado de autorizar las transferencias evitando por tanto los intermediarios<br />
Los bitcoins pueden guardarse en local o en espacios de almacenamiento, como cualquier otro software.<br />
La moneda virtual cuenta con distintas soluciones, aunque todas ellas de carácter centralizado. De la más popular PayPal a Google Checkout, pasando por los créditos de Facebook o  el Dinero Express del BBVA.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.cio.com.au/article/380396/google_releases_open_source_bitcoin_client/">Google releases open source Bitcoin client</a> (CIO)<br />
Vía <a href="http://news.slashdot.org/story/11/03/23/0210207/Google-Engineer-Releases-Open-Source-Bitcoin-Client">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/23/google-publica-un-cliente-libre-para-el-sistema-bitcoin-de-moneda-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa lanza su propio PayPal</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/17/visa-lanza-su-propio-paypal/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/17/visa-lanza-su-propio-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24103</guid>
		<description><![CDATA[Si hace dos meses PayPal lanzaba su propia tarjeta Visa, ahora es Visa quien anuncia un servicio de pagos móviles, aunque limitado por ahora a clientes de EEUU que podrán operar (enviar y recibir fondos) con cualquier cuenta del mundo. Por cierto, ya está en la calle la nueva tarjeta física de PayPal, que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/tarjeta_visa-paypal.jpg" alt="tarjeta_visa-paypal" title="tarjeta_visa-paypal" width="196" height="124" class="alignleft size-full wp-image-24104" />Si hace dos meses <a href="http://www.ecommretail.com/website/noticias/empresas-y-servicios/666-paypal-lanza-su-propia-tarjeta-visa.html">PayPal lanzaba su propia tarjeta Visa</a>, ahora es Visa quien <a href="http://www.businesswire.com/news/home/20110316005567/en/Visa-Moves-Point-of-Sale-%E2%80%93-Delivers-Personal-Payments">anuncia</a> un servicio de pagos móviles, aunque limitado por ahora a clientes de EEUU que podrán operar (enviar y recibir fondos) con cualquier cuenta del mundo.<br />
Por cierto, <a href="http://elclubdelosbaneados.info/2011/03/16/paypal-ya-tiene-su-propia-visa/">ya está en la calle la nueva tarjeta física de PayPal</a>, que no incluye gastos de emisión ni de mantenimiento si el cliente realiza con ella cinco compras al año.</p>
<p>Enlace: <a href="http://lanuevaeconomia.com/visa-utiliza-similar-sistema-de-transferencia-de-dinero-de-paypal.html">Visa utiliza similar sistema de transferencia de dinero de PayPal</a> (La Nueva Economía)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/17/visa-lanza-su-propio-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakuten, el menéame japonés</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/02/28/rakuten-el-meneame-japones/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/02/28/rakuten-el-meneame-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[redSocial]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[meneame]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=23345</guid>
		<description><![CDATA[Rakuten era hasta hace poco el Amazon japonés, aunque más diversificado: 17 millones de artículos La mayor tienda online y la segunda web más visitada después de Yahoo en Japón. Comercializa productos electrónicos, viajes, seguridad, deportes, portales&#8230; Según la Wikipedia, capital de 5.000 millones de dólares y cerca de 4.000 empleados, Rakuten figura entre las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/02/rakuten_socialnews.gif" alt="rakuten_socialnews" title="rakuten_socialnews" width="324" height="30" class="alignleft size-full wp-image-23346" /><a href="http://global.rakuten.com/uk/">Rakuten</a> era hasta hace poco el Amazon japonés, aunque más diversificado: 17 millones de artículos La mayor tienda online y la segunda web más visitada después de Yahoo en Japón. Comercializa productos electrónicos, viajes, seguridad, deportes, portales&#8230; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rakuten">Según la Wikipedia</a>, capital de 5.000 millones de dólares y cerca de 4.000 empleados, Rakuten figura entre las diez mayores compañías del mundo que operan en Internet.<br />
Ahora, siguiendo una tendencia a la concentración cada vez más presente en Internet aunque contraria a sus principios fundacionales (red distribuida de pequeños nodos), Rakuten abre una nueva división orientada a las noticias sociales: Rakuten Social News. Con votos, rankings, categorías y toda la parafernalia.<br />
Podemos seguir este <em>menéame japonés</em> (así lo define Benjamí Villoslada <a href="http://www.facebook.com/benjami/posts/154932051231482">en su Facebook</a>) usando por ejemplo el traductor de Google para leerlo (con dificultades: uno de los titulares reza &#8220;niña china desnuda en el sitio boom matrimonio vivo sobrecalentamiento&#8221;) <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ja&#038;ie=UTF-8&#038;sl=ja&#038;tl=es&#038;u=http://socialnews.rakuten.co.jp/&#038;prev=_t&#038;rurl=translate.google.com&#038;twu=1&#038;usg=ALkJrhi2IPIJeG4A5WR_wyUuzLZ6-u8cKA">en castellano</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/02/28/rakuten-el-meneame-japones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Pass, Google también se apunta a la monetización de contenidos</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/02/16/one-pass-google-tambien-se-apunta-a-la-monetizacion-de-contenidos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/02/16/one-pass-google-tambien-se-apunta-a-la-monetizacion-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[periodismoOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[One Pass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=22795</guid>
		<description><![CDATA[La guerra por la monetización de contenidos (que forma parte de otra más general, desatada con la llegada dse los tablets y entablada en torno a la monetización de la nueva web móvil, multimedia y social abierta a editores y terceros proveedores de contenidos, o sea la web de pago: Facebook ya ha abierto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/02/One-Pass.jpg" alt="One Pass" title="One Pass" width="463" height="88" class="aligncenter size-full wp-image-22796" /><br />
La guerra por la monetización de contenidos (que forma parte de otra más general, desatada con la llegada dse los tablets y entablada en torno a la monetización de la nueva web móvil, multimedia y social abierta a editores y terceros proveedores de contenidos, o sea la web de pago: Facebook ya <a href="http://despuesdegoogle.com/2011/02/11/paypal-abre-sus-micropagos-al-publico/">ha abierto al público su plataforma de micropagos</a> para que cualquier sitio pueda convertirse en minorista digital) cuenta con nuevo actor.<br />
Google se añade a Apple (justamente ayer <a href="http://despuesdegoogle.com/2011/02/15/apple-amplia-su-servicio-de-suscripciones-a-todas-las-aplicaciones-de-la-app-store/">anunciaba su apertura del sistema de suscripción a todas las aplicaciones</a> basadas en contenido) y a Yahoo y su quiosco digital Livestand, con su herramienta <a href="http://www.google.com/landing/onepass/">One Pass</a>, que nos permite hacer de News Corp: cobrar por acceder a nuestros sitios como hace el grupo de Murdoch con <em>The Daily</em> en el iPad.<br />
Los sitios podrán incluir Google One Pass para comercializar sus contenidos y administrar las suscripciones, una invitación en toda regla de Google dirigida a los grandes medios para enterrar el hacha de guerra e integrarse en un negocio a partir de ahora compartido.<br />
La alianza de Murdoch con Apple y la apertura de Google a los editores parece poner orden en una relación tormentosa que enfrentaba editores y Google: vamos hacia una web de pago.<br />
Y ya podemos apuntar una diferencia importante: mientras Apple (sistema cerrado) <a href="http://www.error500.net/medios/apple-industria-contenidos-banca">fija las condiciones de la transacción</a>, Google (sistema abierto) deja que los editores decidan el precio y los términos de los artículos y de las suscripciones.</p>
<p>Enlace: <a href="http://googlenewsblog.blogspot.com/2011/02/simple-way-for-publishers-to-manage.html">A simple way for publishers to manage access to digital content</a> (Google News)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/02/16/one-pass-google-tambien-se-apunta-a-la-monetizacion-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal abre sus micropagos al público</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/02/11/paypal-abre-sus-micropagos-al-publico/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/02/11/paypal-abre-sus-micropagos-al-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercioOnLine]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[micropagos]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=22585</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico ya no exige plataformas ni carritos. Cualquier desarrollador de juegos, editor de blogs o periódico digital puede incluir en su sitio un espacio para la venta de contenidos digitales, aprovechando el servicio PayPal for Digital Goods que hasta ahora reservaba a grandes partners como es el caso de Facebook. El sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/02/Digital-Goods.jpg" alt="Digital-Goods" title="Digital-Goods" width="470" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-22586" /><br />
El comercio electrónico ya no exige plataformas ni carritos. Cualquier desarrollador de juegos, editor de blogs o periódico digital puede incluir en su sitio un espacio para la venta de contenidos digitales, aprovechando el servicio <a href="http://www.paypal.com/digitalgoods">PayPal for Digital Goods</a> que hasta ahora reservaba a grandes partners como es el caso de Facebook.<br />
El sistema de micropagos permite a los sitios web convertirse en &#8220;revendedores&#8221; virtuales bajo condiciones que aventajan las ofrecidas por entidades financieras estándar.</p>
<p>Enlace: <a href="https://www.thepaypalblog.com/2011/02/paypal-the-best-way-to-buy-and-sell-digital-goods/">PayPal: The Best Way to Buy and Sell Digital Goods</a> (blog oficial de PayPal) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/02/11/paypal-abre-sus-micropagos-al-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/14 queries in 0.030 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 21:55:16 -->
