<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>despuesdegoogle &#187; robots</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/category/ciencia/robots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Record mundial: un robot resuelve el cubo de Rubik en 10,69 segundos</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/05/31/record-mundial-un-robot-resuelve-el-cubo-de-rubik-en-1069-segundos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/05/31/record-mundial-un-robot-resuelve-el-cubo-de-rubik-en-1069-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=26020</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo record&#8230; robótico, en el deporte en que ya se ha transformado la resolución del cubo de Rubik. Un robot bautizado justamente Ruby ha superado la marca anterior, establecida en 18,2 segundos. Sus creadores, estudiantes de la universidad de tecnología de Swinburne en Australia, están decididos a mejorar el rendimiento de su robot para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/05/Ruby-Rubik.jpg" alt="Ruby Rubik" title="Ruby Rubik" width="495" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-26021" /></p>
<p>Nuevo record&#8230; robótico, en el deporte en que ya se ha transformado la resolución del cubo de Rubik.<br />
Un robot bautizado justamente <strong>Ruby</strong> ha superado la marca anterior, establecida  en 18,2 segundos. Sus creadores, estudiantes de la <a href="http://www.swinburne.edu.au/">universidad de tecnología de Swinburne</a> en Australia, están decididos a mejorar el rendimiento de su robot para que en un tiempo pueda a aspirar a superar el record humano, en poder de Feliks Zemdegs, un joven de 16 años también australiano que <a href="http://juegos.microsiervos.com/rubik/nuevo-record-rubik-6-24-.html">resolvió el cubo en solo 6.24 segundos</a> en mayo de este año superando su propia marca por enésima vez.</p>
<div align="center"><iframe width="550" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/oWtBTKpWVXk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Vía <a href="http://www.dataciencia.com/robotica/el-robot-ruby-supera-el-record-mundial-de-cubo-de-rubik/">Dataciencia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/05/31/record-mundial-un-robot-resuelve-el-cubo-de-rubik-en-1069-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadrocópteros, robots malabaristas que vuelan y tocan el piano</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/29/cuadrocopteros-robots-malabaristas-que-vuelan-y-tocan-el-piano/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/29/cuadrocopteros-robots-malabaristas-que-vuelan-y-tocan-el-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24507</guid>
		<description><![CDATA[The Flying Machine Arena es una plataforma patrocinada por el Institute for Dynamic Systems and Control y otros laboratorios, con el objetivo de servir como entorno para la investigación y testeo de robots móviles. Entre los proyectos más destacados figura un ingenio volador bautizado como cuadróptero o cuadrocóptero (&#8220;quadrotor&#8221; o &#8220;quadrocopter&#8221;en inglés) capaz de hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/quadrotor.jpeg" alt="quadrotor" title="quadrotor" width="550" height="295" class="aligncenter size-full wp-image-24509" /><br />
<strong>The Flying Machine Arena</strong> es una plataforma patrocinada por el <em>Institute for Dynamic Systems and Control</em> y otros laboratorios, con el objetivo de servir como entorno para la investigación y testeo de robots móviles.<br />
Entre los proyectos más destacados figura un ingenio volador bautizado como cuadróptero o cuadrocóptero (&#8220;quadrotor&#8221; o &#8220;quadrocopter&#8221;en inglés) capaz de hacer malabares en el aire interactuando entre ellos o con personas, y de tocar el piano:</p>
<div align="center"><iframe title="YouTube video player" width="550" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/3CR5y8qZf0Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe title="YouTube video player" width="550" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ToACDIXTzo0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/29/cuadrocopteros-robots-malabaristas-que-vuelan-y-tocan-el-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robot que vuela como un pájaro</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/el-robot-que-vuela-como-un-pajaro/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/el-robot-que-vuela-como-un-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 00:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[Festo]]></category>
		<category><![CDATA[pájaro]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBird]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=24372</guid>
		<description><![CDATA[Festo ha creado SmartBird, un robot que vuela y planea como un pájaro. Tanto, que de lejos uno diría que se trata de una gaviota&#8230; gigante: mide 2 metros de envergadura. Vía Microsiervos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/smartbird.jpg" alt="smartbird" title="smartbird" width="450" height="263" class="aligncenter size-full wp-image-24373" /><br />
<a href="http://www.festo.com/">Festo</a> ha creado <a href="http://www.festo.com/cms/en_corp/11369_11439.htm#id_11439">SmartBird</a>, un robot que vuela y planea como un pájaro. Tanto, que de lejos uno diría que se trata de una gaviota&#8230; gigante: mide 2 metros de envergadura.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="550" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/nnR8fDW3Ilo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/pajaro-robotico.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/26/el-robot-que-vuela-como-un-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear artificialmente vida real</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/03/04/como-crear-artificialmente-vida-real/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/03/04/como-crear-artificialmente-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[vida artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=23594</guid>
		<description><![CDATA[Steve Grand (1958-) es un experto en vida artificial y robótica, famoso por su libro Creation: Life and How to Make It (Creación: Vida y cómo crearla), el juego Creatures (que ha sido portado a Windows 3.x, Windows 95, Macintosh, PlayStation o Game Boy Advance, convertido después en Docking Station Central, descargable para Windows y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/03/steve-grand.jpg" alt="steve-grand" title="steve-grand" width="160" height="162" class="alignleft size-full wp-image-23595" /><a href="http://stevegrand.wordpress.com/">Steve Grand</a> (1958-) es un experto en vida artificial y robótica, famoso por </p>
<ul>
<li>su libro <em>Creation: Life and How to Make It</em> (<em>Creación: Vida y cómo crearla</em>),</li>
<li>el juego <em>Creatures</em> (que ha sido portado a Windows 3.x, Windows 95, Macintosh, PlayStation o Game Boy Advance, convertido después en <a href="http://www.gamewaredevelopment.co.uk/ds/ds_index.php">Docking Station Central</a>, descargable para Windows y Linux) </li>
<li>y el robot Lucy que simula la mente de un bebé.</li>
</ul>
<p>Lucy es un orangután virtual, un androide sobre el que Grand ha publicado un libro <a href="Growing up with Lucy: How to Build an Android in Twenty Easy Steps">en Amazon</a> explicando los pasos que ha seguido para crearlo.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="400" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/MNo3IPCGttA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ahora Steve Grand vuelve al primer plano de la actualidad al anunciar un nuevo proyecto, del que está a punto de completar la financiación, para el desarrollo de vida artificial genuina: criaturas virtuales construidas a partir de redes complejas de las células cerebrales virtuales, reacciones bioquímicas y genes, que van a aprender cosas por sí mismas y tendrán sus propios pensamientos.</p>
<p>Mashable publica una <a href="http://mashable.com/2011/03/03/artificial-life-steve-grand/">amplia entrevista con Grand</a>, donde este cuenta las bases filosóficas (&#8220;el universo entero no es más que una simulación&#8221;) y el alcance de su proyecto: crear vida virtual real, una paradoja que quiere convertir en algo normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/03/04/como-crear-artificialmente-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer maratón mundial para humanoides</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/02/17/primer-maraton-mundial-para-humanoides/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/02/17/primer-maraton-mundial-para-humanoides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Vstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=22847</guid>
		<description><![CDATA[No se cansarán ni se desplomarán cuando lleguen a la meta ni sufrirán calambres ni serán sancionados por dopaje. No son humanos sino robots, 5 humanoides que por primera vez en la corta historia de esta raza tecnológica se enfrentarán a la dura prueba de recorrer los míticos 42,195 kilómetros a lo largo de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2011/02/robots-maraton.jpg" alt="robots-maraton" title="robots-maraton" width="430" height="272" class="alignleft size-full wp-image-22848" /><br />
No se cansarán ni se desplomarán cuando lleguen a la meta ni sufrirán calambres ni serán sancionados por dopaje. No son humanos sino robots, 5 humanoides que por primera vez en la corta historia de esta raza tecnológica se enfrentarán a la dura prueba de recorrer los míticos 42,195 kilómetros a lo largo de una pista circular de solo 100 metros, que tendrán que recorrer 423 veces (más una vuelta de 95 metros para completar exactamente la distancia olímpica). Está previsto que dure cuatro días. Por cierto, ¿podrán repostar (cambio de pilas, reparación de mecanismos&#8230;)?<br />
El evento, denominado <em>Robo Mara Full</em>, se celebrará en Osaka el próximo jueves 24 de febrero y está patrocinado por el fabricante japonés <a href="http://www.vstone.co.jp/english/index.html">Vstone</a>, que competirá con su propio atleta: Robovie-PC, (Intel Atom Z530 a 1,6 GHz, conexión a Internet y batería de 7.2V NiMH) que <a href="http://www.avancestecnologicos.org/vstone-robovie-pc.html">cuesta 4.500 dólares</a>.<br />
Como muestra el vídeo, ya están entrenando:<br />
<iframe title="YouTube video player" width="550" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ZkA2vPCb140" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Enlace: <a href="http://noticias.aol.com/2011/02/16/robots-maraton-mundial">Primera maratón mundial de robots</a> (AOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/02/17/primer-maraton-mundial-para-humanoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un niño &#8220;acude&#8221; a clase mediante un robot teledirigido</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2011/02/03/un-nino-acude-a-clase-mediante-un-robot-teledirigido/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2011/02/03/un-nino-acude-a-clase-mediante-un-robot-teledirigido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=22363</guid>
		<description><![CDATA[La fragilidad de su sistema inmunológico le impide el contacto con la gente, pero gracias al robot Vgo, una plataforma de telepresencia controlado remotamente desde un PC, el chico puede asistir virtualmente a clase e interaccionar con sus compañeros y profesores. Enlace: Texas Student Attends School as a Robot (Singularity Hub) Vía Slashdot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><script type='text/javascript' src='http://www.kplctv.com/global/video/videoplayer.js?rnd=718047;hostDomain=www.kplctv.com;playerWidth=550;playerHeight=385;isShowIcon=true;clipId=5480810;flvUri=;partnerclipid=;adTag=Station%252050;advertisingZone=undefined;enableAds=false;landingPage=;islandingPageoverride=false;playerType=STANDARD_EMBEDDEDscript_EMBEDDEDscript;v=2;controlsType=fixed'></script></div>
<p>La fragilidad de su sistema inmunológico le impide el contacto con la gente, pero gracias al robot <a href="http://www.vgocom.com/">Vgo</a>, una plataforma de telepresencia controlado remotamente desde un PC, el chico puede asistir virtualmente a clase e interaccionar con sus compañeros y profesores.</p>
<p>Enlace: <a href="http://singularityhub.com/2011/02/02/texas-student-attends-school-as-a-robot-a-sign-of-things-to-come-video/">Texas Student Attends School as a Robot</a> (Singularity Hub)<br />
Vía <a href="http://hardware.slashdot.org/story/11/02/02/1942204/Texas-Student-Attends-School-As-a-Robot">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2011/02/03/un-nino-acude-a-clase-mediante-un-robot-teledirigido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenoid R1, el robot con telepresencia humana</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/08/03/telenoid-r1-el-robot-con-telepresencia-humana/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/08/03/telenoid-r1-el-robot-con-telepresencia-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[geminoid]]></category>
		<category><![CDATA[telepresencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=19890</guid>
		<description><![CDATA[Las líneas calientes, esotéricas o de autoayuda tienen tanto público porque hay alguien al otro lado. Aunque sea diferida o virtualizada, la gente busca el contacto, la respuesta, la presencia. Y esto es lo que ofrece este robot orientado a servir de interfaz humana. Mediante un software que lo controla, nuestro interlocutor (por ejemplo, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las líneas calientes, esotéricas o de autoayuda tienen tanto público porque hay <em>alguien</em> al otro lado. Aunque sea diferida o virtualizada, la gente busca el contacto, la respuesta, la presencia. Y esto es lo que ofrece este robot orientado a servir de interfaz humana.<br />
Mediante un software que lo controla, nuestro interlocutor (por ejemplo, en una conversación telefónica por Internet) puede hacernos llegar sus sentimientos y reacciones a nuestros mensajes, creando la ilusión de que <em>alguien</em> está físicamente cerca de nosotros. Se trata pues de un robot asistencial que va más allá de las conocidas funciones mecánicas: Telenoid R1 es un androide que nos acompaña y mediante un todavía reducido muestrario de gestos (mueve los brazos, el torso, la cabeza, los ojos&#8230;) nos acerca y humaniza el mundo exterior con el que queremos comunicarnos.</p>
<p><object width="550" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2YsURcVUNhE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2YsURcVUNhE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="385"></embed></object></p>
<p>Telenoid R1 está diseñado por Hiroshi Ishiguro (creador de los impresionantes <a href="http://despuesdegoogle.com/2010/04/05/geminoid-f-impresionante-mujer-robotica/">Geminoid</a>) y empezará a comercializarse por unos 35.000 dólares USA.</p>
<p>Vía <a href="http://news.cnet.com/8301-17938_105-20012359-1.html">CNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/08/03/telenoid-r1-el-robot-con-telepresencia-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robonaut 2 ya tuitea</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/08/03/robonaut-2-ya-tuitea/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/08/03/robonaut-2-ya-tuitea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[viajesEspaciales]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Robonaut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdeg.com/?p=19885</guid>
		<description><![CDATA[Robonaut 2 es la segunda versión del robot astronauta que la NASA, junto a DARPA y la General Motors, prepara para enviar a la Luna en misión de ingeniería y construcción en 2013. Mientras, prepara su viaje a bordo de la ISS (en español EEI: Estación Espacial Internacional) a partir del próximo septiembre, y aprovecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://despuesdegoogle.com/wp-content/2010/08/Robonaut2Twitter.jpg" alt="" title="Robonaut2Twitter" width="240" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-19886" /><br />
<a href="http://robonaut.jsc.nasa.gov/default.asp">Robonaut 2</a> es la segunda versión del robot astronauta que la NASA, junto a DARPA y la General Motors, <a href="http://geeksroom.com/2010/07/08/nasa-robonaut-2-va-la-luna-en-el-2013/">prepara para enviar a la Luna</a> en misión de ingeniería y construcción en 2013.</p>
<p>Mientras, prepara su viaje a bordo de la ISS (en español EEI: Estación Espacial Internacional) a partir del próximo septiembre, y aprovecha para entrenarse en el envío de twits. Abrió cuenta en Twitter (<a href="http://twitter.com/AstroRobonaut">@AstroRobonaut</a>) el pasado 26 de julio con este mensaje:</p>
<blockquote><p>Hello World! My name is Robonaut 2 &#8211; R2 for short. Follow my adventures here as I prepare for space! <a href="http://twitpic.com/28xim9">http://twitpic.com/28xim9</a></p></blockquote>
<p>Sus tuits nos sirven para conocer mejor al androide. Por ejemplo, <a href="https://twitter.com/AstroRobonaut/status/20154697171">reconoce</a> que entiende distintos lenguajes (C++, C#, C y VHDL) pero &#8220;sólo tuitea en inglés&#8221;.</p>
<p>Vía <a href="http://amazings.es/2010/08/03/r2-el-primer-humanoide-que-twiteara-desde-el-espacio/">Gustalva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/08/03/robonaut-2-ya-tuitea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los robots también juegan a billar</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/06/22/los-robots-tambien-juegan-a-billar/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/06/22/los-robots-tambien-juegan-a-billar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[billar]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=19142</guid>
		<description><![CDATA[Philip K. Dick se preguntaba si sueñan los androides con ovejas eléctricas, y vino después Ridley Scott a contarnos Blade Runner, para mí su mejor película. Nos quedamos sin saberlo: en cualquier caso, el futuro que nos muestran está poblado de androides que se confunden los humanos. ¿Qué llegarán a hacer los robots dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philip K. Dick se preguntaba si <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFSue%C3%B1an_los_androides_con_ovejas_el%C3%A9ctricas%3F">sueñan los androides con ovejas eléctricas</a>, y vino después Ridley Scott a contarnos <em>Blade Runner</em>, para mí su mejor película.<br />
Nos quedamos sin saberlo: en cualquier caso, el futuro que nos muestran está poblado de androides que se confunden los humanos. ¿Qué llegarán a hacer los robots dentro de unos años? Imaginamos tareas sofisticadas trascendentales. Pero también serán capaces de clonar nuestros momentos de ocio:<br />
<object width="540" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HMx1xW2E4Gg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HMx1xW2E4Gg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="385"></embed></object></p>
<p>Visto en <a href="http://www.labnol.org/home/robot-plays-pool-game/13883/">Labnol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/06/22/los-robots-tambien-juegan-a-billar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LittleDog, el robot que supera todos los obstáculos</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2010/05/26/littledog-el-robot-que-supera-todos-los-obstaculos/</link>
		<comments>http://despuesdegoogle.com/2010/05/26/littledog-el-robot-que-supera-todos-los-obstaculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
				<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[articulado]]></category>
		<category><![CDATA[BigDog]]></category>
		<category><![CDATA[USC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=18433</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante: un pequeño robot articulado que se desplaza subiendo escalones, saltando vallas o salvando superficies irregulares. Nada lo detiene sino al contrario: aprende de las experiencias, de forma que mejora su rendimiento a medida que se enfrenta a nuevas dificultades. Este pequeño gran robot es obra de USC y es la versión menor de BigDog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante: un pequeño robot articulado que se desplaza subiendo escalones, saltando vallas o salvando superficies irregulares. Nada lo detiene sino al contrario: aprende de las experiencias, de forma que mejora su rendimiento a medida que se enfrenta a nuevas dificultades.</p>
<div align="center"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nUQsRPJ1dYw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nUQsRPJ1dYw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<p>Este pequeño gran robot es obra de <a href="http://www-clmc.usc.edu/">USC</a> y es la versión menor de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww">BigDog</a>, un auténtico animal de carga orientado a transportar carga en operaciones militares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://despuesdegoogle.com/2010/05/26/littledog-el-robot-que-supera-todos-los-obstaculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/14 queries in 0.047 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-10 17:08:59 -->
