<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los españoles las prefieren extranjeras</title>
	<atom:link href="http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/</link>
	<description>internet y pos(t)modernidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 19:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: METAS</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/#comment-10679</link>
		<dc:creator>METAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=7364#comment-10679</guid>
		<description>ME ENCANTA LOS CULEBRONES DE BRASIL LAS PELICULAS AMERICANAS LOS PROGRAMAS DE CHISME DE ESPAÑA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTA LOS CULEBRONES DE BRASIL LAS PELICULAS AMERICANAS LOS PROGRAMAS DE CHISME DE ESPAÑA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepet</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/#comment-10678</link>
		<dc:creator>pepet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 08:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=7364#comment-10678</guid>
		<description>LAS ENCUESTAS tal y  como se hacen en internet, no tiene valor estadístico alguno, ¿por qué? . Pues sencilla y llanamente, porque solo las rellenan/contestan los &#039;interesados&#039; . La mayoría de los internautas, cuando nos encontramos con una encuesta... pasamos de contestarla  A NO SER   que nos interese el tema en cuestión, con lo cual, el encuestado del tipo &#039;no sabe/no contesta&#039; desaparece . Los que tengan estudios universitarios en los que se requieren trabajos de estadística, saben que las encuestas de &#039;acude tu a votar&#039;, en lugar de &#039;buscarte yo a ti&#039; no tiene valor real, es decir, SOLO CONTESTA UNA MINORIA ULTRAMINORITARIA DE GENTE y si haces esa misma encuesta en la calle, a por ejemplo, 500 personas... entonces y sólo entonces te das cuentas de que las &#039;encuestas chorra&#039;, la inmensa mayoria de la gente, no las contesta, se larga y que no les molesten con tonterías, con lo que encuestas como las de laguiatv, de cada 100 personas que la leen, solo las contestan 6 personas a lo sumo con lo cual, repito, toda encuesta en la que NO SE BUSCA AL ENCUESTADO si no que se espera que él/ella  lleven la iniciativa... son por lo tanto, datos falsos/erroneos . Por cierto que a laguiatv, se anda en marcha el proceso de denuncia contra ellos por delitos de censura, apología del racismo y la homofobia, etc... mucho cuidado con según que gente, concretamente el grupo VOCENTO que alberga en su plantilla de &#039;periodistas&#039;, neonazis reputados por la justicia, como el caso de Jose Javier Esparza (buscar en el Google : http://lascarasdelahomofobia.blogspot.com/2005/12/0-jos-javier-esparza.html  [[]] http://www.dosmanzanas.com/index.php/archives/3227    ..etc) . saludos .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LAS ENCUESTAS tal y  como se hacen en internet, no tiene valor estadístico alguno, ¿por qué? . Pues sencilla y llanamente, porque solo las rellenan/contestan los &#8216;interesados&#8217; . La mayoría de los internautas, cuando nos encontramos con una encuesta&#8230; pasamos de contestarla  A NO SER   que nos interese el tema en cuestión, con lo cual, el encuestado del tipo &#8216;no sabe/no contesta&#8217; desaparece . Los que tengan estudios universitarios en los que se requieren trabajos de estadística, saben que las encuestas de &#8216;acude tu a votar&#8217;, en lugar de &#8216;buscarte yo a ti&#8217; no tiene valor real, es decir, SOLO CONTESTA UNA MINORIA ULTRAMINORITARIA DE GENTE y si haces esa misma encuesta en la calle, a por ejemplo, 500 personas&#8230; entonces y sólo entonces te das cuentas de que las &#8216;encuestas chorra&#8217;, la inmensa mayoria de la gente, no las contesta, se larga y que no les molesten con tonterías, con lo que encuestas como las de laguiatv, de cada 100 personas que la leen, solo las contestan 6 personas a lo sumo con lo cual, repito, toda encuesta en la que NO SE BUSCA AL ENCUESTADO si no que se espera que él/ella  lleven la iniciativa&#8230; son por lo tanto, datos falsos/erroneos . Por cierto que a laguiatv, se anda en marcha el proceso de denuncia contra ellos por delitos de censura, apología del racismo y la homofobia, etc&#8230; mucho cuidado con según que gente, concretamente el grupo VOCENTO que alberga en su plantilla de &#8216;periodistas&#8217;, neonazis reputados por la justicia, como el caso de Jose Javier Esparza (buscar en el Google : <a href="http://lascarasdelahomofobia.blogspot.com/2005/12/0-jos-javier-esparza.html" rel="nofollow">http://lascarasdelahomofobia.blogspot.com/2005/12/0-jos-javier-esparza.html</a>  [[]] <a href="http://www.dosmanzanas.com/index.php/archives/3227" rel="nofollow">http://www.dosmanzanas.com/index.php/archives/3227</a>    ..etc) . saludos .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TBS</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/#comment-10677</link>
		<dc:creator>TBS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=7364#comment-10677</guid>
		<description>En cuba no soportamos las novelas mexicanas o venezolanas precisamente por el acento. Aqui gustan mas las novelas brasilenas, pero claro no en portugues, dobladas al espanol, y no cualquier espanol, especificamente uno que realizan en estados unidos que es muy muy bueno. 
Ah! Y gustan mas las novelas que las series, hasta los hombres las vemos jajaja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuba no soportamos las novelas mexicanas o venezolanas precisamente por el acento. Aqui gustan mas las novelas brasilenas, pero claro no en portugues, dobladas al espanol, y no cualquier espanol, especificamente uno que realizan en estados unidos que es muy muy bueno.<br />
Ah! Y gustan mas las novelas que las series, hasta los hombres las vemos jajaja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emiligene</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/#comment-10676</link>
		<dc:creator>emiligene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=7364#comment-10676</guid>
		<description>Sí, Freddy, en España pasan los culebrones hispanoamericanos en su versión original.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Freddy, en España pasan los culebrones hispanoamericanos en su versión original.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tusefomal</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/#comment-10675</link>
		<dc:creator>Tusefomal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=7364#comment-10675</guid>
		<description>Perdidos: 4 años
Dame Chocolate: lo desconozco, pero no deja de ser otro culebrón.
Los Simpsons: 19 años
Friends: 14 años

No será que a los espectadores les gustan la series antiguas? En todo caso, siempre queda una pequeña cuota de mercado para las series españolas como &quot;el internado&quot; o la popular &quot;Aida&quot;, que llegan a ser líderes de audiencia en sus franjas horarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdidos: 4 años<br />
Dame Chocolate: lo desconozco, pero no deja de ser otro culebrón.<br />
Los Simpsons: 19 años<br />
Friends: 14 años</p>
<p>No será que a los espectadores les gustan la series antiguas? En todo caso, siempre queda una pequeña cuota de mercado para las series españolas como &#8220;el internado&#8221; o la popular &#8220;Aida&#8221;, que llegan a ser líderes de audiencia en sus franjas horarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Freddy</title>
		<link>http://despuesdegoogle.com/2008/08/21/los-espanoles-las-prefieren-extranjeras/#comment-10674</link>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://despuesdegoogle.com/?p=7364#comment-10674</guid>
		<description>Mucho me temo que los televidentes de todos los países hispano-hablantes preferimos las series extranjeras (puntualmente, las de USA).

Y con respecto a los culebrones (o telenovelas) sudaméricanos, ¿en España las dan dobladas a su español?... o las dan con el idioma original.

Te lo pregunto porque acá en Chile (país que no exporta culebrones) nos reímos de lo lindo de la exagerada forma de hablar de los venezolanos o mexicanos en sus teleseries.
A pesar de eso, son un éxito a todas luces  porque en la tv las dan siempre en el mismo horario desde que tengo uso de razón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho me temo que los televidentes de todos los países hispano-hablantes preferimos las series extranjeras (puntualmente, las de USA).</p>
<p>Y con respecto a los culebrones (o telenovelas) sudaméricanos, ¿en España las dan dobladas a su español?&#8230; o las dan con el idioma original.</p>
<p>Te lo pregunto porque acá en Chile (país que no exporta culebrones) nos reímos de lo lindo de la exagerada forma de hablar de los venezolanos o mexicanos en sus teleseries.<br />
A pesar de eso, son un éxito a todas luces  porque en la tv las dan siempre en el mismo horario desde que tengo uso de razón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.011 seconds using disk: basic

Served from: despuesdegoogle.com @ 2012-02-11 00:57:20 -->
